Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4968
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Identificação laboratorial de solos com comportamento laterítico e potencial aplicação em camadas estruturais de pavimentos rodoviários |
metadata.dc.creator: | Macia, Malaquias Dinis |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Quadros, Carlos |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Guilamba, Adérito |
metadata.dc.description.resumo: | Em Moçambique, dadas as características há potencial para a ocorrência de solos com comportamento laterítico, favorecida pela localização do país em zona tropical, caracterizada por condições climáticas favoráveis a laterização. No entanto, há total ausência de estudos sobre as características geotécnicas e mineralógicas desses solos no país, características essas de interesse para a Engenharia Civil, particularmente para a área de pavimentos rodoviários. Este trabalho teve como objetivo identificar, caracterizar e avaliar o potencial de aplicação dos referidos solos, com possibilidade de ocorrência em determinadas regiões do país. No estudo, foram realizados ensaios laboratoriais para determinar as propriedades físicas e mecânicas dos solos, tais como análise mineralógica, granulometria, limites de consistência, ensaio de compactação (Proctor modificado) e CBR. Adicionalmente, foi usada a metodologia MCT (Miniatura Compactado Tropical) dentro da qual foram realizados os ensaios classificatórios e o mini-CBR e complementarmente o ensaio mini DCP, estes dois últimos para obtenção das características de resistência dos solos. Os ensaios realizados permitiram evidenciar a ocorrência de solos com comportamento laterítico em algumas regiões estudadas, com características mineralógicas típicas (predominância de óxidos de ferro e alumínio na sua composição). Alguns solos analisados apresentaram propriedades de resistência compatíveis com o requerido em camadas estruturais de pavimentos rodoviários ficando evidente o potencial de aplicação como tal. |
Resumo: | In Mozambique, given the specific characteristics, there is potential for the occurrence of soils with lateritic behavior, which is favored by the country’s location in a tropical zone, characterized by climatic conditions conducive to laterization. However, there is a complete absence of studies on the geotechnical and mineralogical characteristics of these soils in the country, characteristics that are of interest to Civil Engineering, particularly in the area of road pavements. This study aimed to identify, characterize, and evaluate the potential application of these soils, which are likely to occur in certain regions of the country. In the study, laboratory tests were conducted to determine the mechanical properties of the soils, such as mineralogical analysis, particle size distribution, consistency limits, compaction tests (modified Proctor), and CBR (California Bearing Ratio). Additionally, the MCT (Miniature Compacted Tropical) methodology was used, within which classificatory tests, mini-CBR, and, complementarily, the mini-DCP (Dynamic Cone Penetrometer) test were performed. The last two tests were conducted to obtain the resistance characteristics of the soils. The tests carried out revealed the occurrence of soils with lateritic behavior in some of the studied regions, with typical mineralogical characteristics (predominance of iron and aluminum oxides in their composition). Some of the analyzed soils exhibited resistance properties compatible with those required for structural layers of road pavements, demonstrating their potential for such applications. |
Palavras-chave: | Solos lateríticos Camadas estruturais de pavimentos Ensaios laboratoriais Metodologia MCT Pavimentos rodoviários |
metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias Engenharia Civil |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4968 |
Data do documento: | 1-Mar-2025 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Macia, Malaquias Dinis.pdf | 4.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.