Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5025
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Susceptibilidade á inundações na periferia da Cidade de Maputo: análise geo-espacial do dano potencial em infra-estruturas de ensino e aprendizagem |
metadata.dc.creator: | Mathe, Érico Joaquim Da Conceição |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Chelengo, Mário |
metadata.dc.description.resumo: | Este trabalho descreve a criação de um modelo de susceptibilidade a inundações para a periferia da Cidade de Maputo. O modelo foi desenvolvido utilizando dados de topografia (altitude e declividade), rede hidrográfica, dados históricos de temperatura e precipitação, dados sobre o solo e os seu uso e cobertura. O método de Análise Hierárquica de Processos (AHP) foi crucial para ponderar as variáveis de forma consistente na criação do modelo de susceptibilidade a inundações. A validação do modelo foi realizada com dados das áreas inundadas no ano de 2024. O modelo revelou que aproximadamente 49% da periferia da cidade de Maputo apresenta um alto grau de susceptibilidade à inundações, devido principalmente as características naturais como a baixa altitude, declividade, proximidade a rede hidrográfica e ao tipo de solo. Estes factores tendem a ser exacerbados pela intervenção humana, que contribui significativamente para a impermeabilização dessas áreas através da construção. A validação do modelo de susceptibilidade, foi realizada através da confrontação do modelo com pontos levantados em áreas afectadas por inundações. O dano potencial, foi considerado como sendo o impacto que as inundações têm durante a vigência das aulas no ensino básico e médio, neste sentido, constatou-se que mais de 45% (o que corresponde a cerca de 63 escolas) destas infra-estruturas se localizam em áreas com um grau de susceptibilidade a inundações muito alto. Este trabalho demonstra a sua relevância ao permitir conhecer o grau de susceptibilidade a inundações na periferia de Maputo, podendo servir de apoio para a tomada de decisões estratégicas no planeamento urbano e na redução dos impactos causados por inundações. |
Resumo: | This study describes the development of a flood susceptibility model for the periphery of Maputo City. The model was created using data on topography (altitude and slope), the hydrographic network, historical temperature and precipitation data, and data on soil and its use and coverage. The Analytical Hierarchy Process (AHP) method was crucial for consistently weighting the variables in the creation of the flood susceptibility model. The model was validated with data from the areas flooded in the year 2024. The model revealed that approximately 49% of the periphery of Maputo City has a high degree of susceptibility to flooding, mainly due to natural characteristics such as low altitude, slope, proximity to the hydrographic network, and soil type. These factors tend to be exacerbated by human intervention, which significantly contributes to the waterproofing of these areas through construction. Potential damage was considered as the impact that floods have during school lessons in basic and secondary education. In this sense, it was found that more than 45% (which corresponds to about 63 schools) of these infrastructures are located in areas with a very high degree of flood susceptibility. This study demonstrates its relevance by enabling the understanding of the degree of flood susceptibility in the periphery of Maputo, and can serve as support for strategic decision-making in urban planning and the reduction of the impacts caused by floods. |
Palavras-chave: | Inundações SIG Análise multicritério AHP Dano potencial |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Exatas e da Terra Geociências Ciências de Informação Geográfica |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5025 |
Data do documento: | 2-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | FC - Ciências de Informação Geográfica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Mathe, Érico Joaquim Da Conceição.pdf | 5.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.