Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5045
metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Avaliação do risco toxicológico do consumo do amendoim (Arachis hypogaea L.) cultivado em solos contaminados por crómio e dos mecanismos de tolerância ao stress |
metadata.dc.creator: | Victorino, Rosalino Domingos |
metadata.dc.contributor.advisor1: | Quilambo, Orlando |
metadata.dc.contributor.advisor2: | Martins, Célia |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Guilundo, Sónia Ventura |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Machunguene Jr, Mário |
metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho teve como objectivo avaliar o risco toxicológico do amendoim cultivado em solos contaminados por Cr e consistiu na montagem de um ensaio experimental numa estufa, com dois níveis de Cr (10 e 30 mg.Kg -1 ), um controlo e 4 repetições. A determinação da concentração de Cr na planta e no solo foi realizada pelo método de espectrofotometria de emissão atómica por plasma acoplado indutivamente (ICP-OES). Os resultados mostram que a concentração de Cr na planta de amendoim esteve abaixo do limite máximo permitido (LMP) pela FAO/WHO (2.3mg.Kg -1 ), porém no tratamento Cr 30mg.Kg -1 , os níveis de Cr na planta estiveram acima do limite máximo permitido(LMP) pela comunidade europeia/ Codex (0.3 mg.Kg -1 ). Os factores de bioacumulação e de translocação foram maiores que uma unidade (FBA e FT˃1), nos dois tratamentos. Os valores da estimativa de ingestão diária (EID), estiveram acima do limite máximo tolerável (Cr = 0.2 mg.Kg -1 ) indicando potencial risco não carcinogénico e mais acentuado em crianças. As estimativas de quociente de risco(QR) e o risco carcinogénico incremetal ao longo da vida (RCILV) para adultos e crianças estiveram abaixo do limite de segurança (QR˂1; RCILV<10 -4 ), excepto no tratamento 30mg.Kg -1 , onde em crianças o QR foi de 1.077, e em adultos o RCILV foi de 2.03⨯10 -4 , portanto, esses resultados sugerem a existência de riscos não carcinogénicos em crianças, e carcinogénicos em adultos que consomem amendoim cultivado em solos com esses padrões de contaminação. |
Resumo: | The present study aimed to evaluate the toxicological risk of peanuts grown in Cr-contaminated soils. It consisted of setting up an experimental trial in a greenhouse with two Cr levels (10 and 30 mg.kg-1), a control, and four replicates. The Cr concentration in plants and soil was determined using inductively coupled plasma atomic emission spectrophotometry (ICP-OES). The results show that the Cr concentration in peanut plants was below the FAO/WHO maximum permissible limit (MPL) (2.3 mg.kg-1). However, in the 30 mg.kg-1 Cr treatment, Cr levels in the plants were above the European Community/Codex maximum permissible limit (0.3 mg.kg-1). The bioaccumulation and translocation factors were greater than one (FBA and FT˃1) in both treatments. The estimated daily intake (EID) values were above the tolerable upper limit (Cr = 0.2 mg.kg -1 ), indicating a potential non-carcinogenic risk that is more pronounced in children. The estimates of the risk quotient (RQ) and lifetime incremental carcinogenic risk (LVCR) for adults and children were below the safety limit (RQ˂1; LVCR <10 -4 ), except for the 30 mg.kg -1 treatment, where the RQ in children was 1.077, and the LVCR in adults was 2.03 ⨯ 10 -4 . Therefore, these results suggest the existence of non-carcinogenic risks in children and carcinogenic risks in adults who consume peanuts grown in soils with these contamination patterns.(TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Cultura de amendoim Consumo do amendoim Risco toxicológico |
metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Biológicas Biologia Aplicada |
metadata.dc.language: | por |
metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências |
metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5045 |
Data do documento: | 2-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | FC - Biologia Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Victorino, Rosalino Domingos.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.