Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5156| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Projecto de rede de dados para o melhoramento da rede do Conselho Municipal da Cidade da Matola (CMCM) |
| metadata.dc.creator: | Ferroi, César Tomás |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Gune, Irzelina |
| metadata.dc.description.resumo: | Este relatório é resultado do Estágio Profissional que foi realizado no Conselho Muni cipal da Cidade da Matola (CMCM)etemcomotema,ProjectodeMelhoramentodaRede de dados do Conselho Municipal da Cidade da Matola. Tem como objectivos específicos apresentar o cenário actual da infraestrutura de rede de dados do Conselho Municipal da Cidade da Matola, identificar problemas e propor possíveis soluções de melhoria do desempenho da rede de dados. Para que se alcançasse os objectivos, a metodologia usada para a elaboração deste trabalho baseou-se numa pesquisa quantitativa e quali tativa, onde consistiu no levantamento de conhecimento através do material bibliográfico e de estudo do caso, na qual foi possível perceber que a segmentação e uso de dis positivos de segurança da rede são indispensáveis para um bom desempenho de rede. Segmentar a rede usando VLAN’s permite o administrador separar a rede em redes me nores, melhorando a segurança, desempenho e principalmente diminuindo o domínio de broadcast.Foi feita a segmentação da rede simulada na ferramenta Cisco Packet Tracer, a rede foi dividida em 20 sectores, distribuídos da seguinte maneira: 10 (dez) Vereações, 1 (um) para Administração e Recursos Humanos, 1 (um) para o Gabinete do Presidente, 1 (um) Biblioteca, 1 (um) Balcão Único, 1 (um) para uso no Museu e Auditório Municipal, 1 (um) para Sala Magna, 1(um) para Linha Verde, 1 (um) para Pontos Públicos, 1 (um) Secretaria Geral e Arquivo e o último reserva para possível expansão que totalizou 20 VLANs. As VLANs são configuradas em 21 switches, sendo um switch de núcleo e os outros switches de distribuição. |
| Resumo: | This report is the result of the Professional Internship that was carried out at the Municipal Council of the City of Matola (CMCM) and has as its theme, Data Network Project for the Improvement of the Network of the Municipal Council of the City of Matola (CMCM). Its specific objectives are to present the current scenario of the data network infrastructure of the Municipal Council of the City of Matola (CMCM), identify mechanisms for improving the performance of the data network and propose mechanisms for improving the network. In order to achieve the objectives, the methodology used to prepare this work was ba sed on quantitative and qualitative research, which consisted of a survey of knowledge through bibliographic material and case studies, in which it was possible to perceive that segmentation and use of network security devices are essential for good network perfor mance. Segmenting the network using VLANs allows the administrator to separate the network into smaller networks, improving security, performance and mainly reducing the broadcast domain. The simulated network was segmented using the Cisco Packet Tra cer tool, and divided into 20 sectors, distributed as follows: 10 (ten) City Councils, 1 (one) for Administration and Human Resources, 1 (one) for the President’s Office, 1 (one) Li brary, 1 (one) One-Stop Shop, 1 (one) for use in the Museum and Municipal Auditorium, 1 (one) for Sala Magna, 1 (one) for Linha Verde, 1 (one) for Public Points, 1 (one) General Secretariat and Archives, and the last one is a reserve for possible expansion, totaling 20 VLANs. TheVLANsareconfigured in 21 switches, one being a core switch and the others distribution switches. |
| Palavras-chave: | Redes de computadores Conselho Municipal da Cidade da Matola Broadcast VLAN Firewall |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias Engenharia Electrónica |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5156 |
| Data do documento: | 1-Jul-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Electrónica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Ferroi, CesarTomas.pdf | 6.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
