Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5179Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Muianga, Jennifer Sónia | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-28T13:02:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5179 | - |
| dc.description.abstract | The Mozambican Ministry of Health recommends prenatal care (ANC) for all pregnant women. However, not all pregnant women seek this care, and not all comply with medical recommendations for unclear reasons. This research analyzed the perceptions and practices of pregnant women seeking prenatal care at the Ndlavela health center in the city of Matola. A qualitative phenomenological method was used, consisting of 25 semi-structured interviews. Ten of these were with pregnant women aged 18 to 49, 10 companions of the pregnant women, and 5 maternal and child health nurses. Data analysis was performed using content analysis. The research results indicate that the participants in this study perceive prenatal care as part of the mechanism for controlling the baby's illness before birth, as well as providing health care for the pregnant woman in all aspects of her health. Participants acquired prenatal knowledge through teachings received from their families and health centers. However, it was observed that not all participants followed hospital recommendations, such as starting ANC appointments, the recommended number of ANC appointments, and taking medications. Furthermore, participants engaged in practices such as the use of traditional medicines and other practices that contradict medical recommendations. It was concluded that compliance with prenatal care is influenced by both family and hospital socialization. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Cuidado pré-natal | pt_BR |
| dc.subject | Mulheres grávidas | pt_BR |
| dc.subject | Práticas sociais | pt_BR |
| dc.subject | Socialização | pt_BR |
| dc.subject | Prenatal care | pt_BR |
| dc.subject | Pregnant women | pt_BR |
| dc.title | Percepções e práticas de mulheres grávidas na procura pelos cuidados pré-natal, no centro de saúde de Ndlavela, Cidade da Matola | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Cuinhane, Carlos | - |
| dc.description.resumo | O Ministério da Saúde de Moçambique recomenda consultas pré-natal (CPN) a todas as mulheres grávidas. Entretanto, nem todas as mulheres grávidas procuram estes cuidados, e nem todas cumprem com as recomendações médicas devido a razões pouco esclarecidas. Esta pesquisa analisou as perceções e práticas das mulheres grávidas na procura pelos cuidados pré-natal no centro de saúde de Ndlavela, na cidade da Matola. Foi utilizado o método qualitativo fenomenológico, que consistiu na administração de 25 entrevistas semiestruturada, das quais 10 foram mulheres grávidas com idade compreendida entre 18 e 49 anos de idade; 10 acompanhantes das mulheres grávidas e 5 enfermeiras de saúde materno infantil. A análise de dados foi feita a partir da técnica de análise de conteúdo. Os resultados da pesquisa indicam que os participantes deste estudo têm a percepção de que os cuidados pré-natal fazem parte do mecanismo para o controlo da doença do bebê antes do nascimento bem como cuidados de saúde da mulher grávida, em todos os aspectos da saúde. As participantes adquirem conhecimento sobre pré-natal através dos ensinamentos recebidos na família e nos centros de saúde. Contudo, observou-se que nem todas as participantes cumprem com as recomendações hospitalares, tais como o início das consultas de CPN, o número de CPN recomendado e a toma de medicamentos. Além disso, verificou-se que as participantes se envolvem em práticas como a utilização de medicamentos tradicionais e outras práticas que contrastam com as recomendações médicas. Conclui-se que o cumprimento dos cuidados pré-natal influenciado tanto pela socialização familiar assim como socialização hospitalar. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Sociologia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-10-28 | - |
| Aparece nas coleções: | FLSC - Sociologia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Muianga, Jennifer Sónia.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
