Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5254Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Mafuieca, Argentina Vasco | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T16:33:57Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5254 | - |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyse the impact of records management on accessibility and administrative efficiency at the Archive of the Municipal Council of the City of Matola. A qualitative approach was adopted, and a descriptive study was conducted using interviews for data collection. The sample consisted of six participants, selected for convenience, of whom three belonged to the Human Resources Department and three to the Department of Planning, Urbanization, and Transport. The results revealed that the archive was in a scenario of documental disorganization, compromising both the physical integrity of the documents and their accessibility. Although the participants indicated that classification and appraisal were used as key tools for archive organization and control, these strategies proved not to be fully effective. Divergences were also observed in the filing methods, with some participants using a numerical system and others a subject-based system. Furthermore, several challenges were identified, including lack of space, inadequate materials and equipment, prolonged exposure to dust and other contaminants, lack of professional training, and insufficient budgetary support, reflecting the low valuation of the archives sector within public administration. It was concluded that the Municipal Council Archive of Matola did not meet the desired conditions for efficient operation, as records management did not fully follow the parameters recommended in the literature, negatively affecting information access and administrative efficiency. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Arquivo | pt_BR |
| dc.subject | Acesso a documentos | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de documentos | pt_BR |
| dc.subject | Eficiência administrativa | pt_BR |
| dc.title | O impacto da gestão documental para o acesso e eficiência administrativa do Conselho Municipal da Cidade da Matola | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Calbe, Alberto | - |
| dc.description.resumo | O presente estudo teve como objectivo analisar o impacto da gestão documental para o acesso e eficiência administrativa do Conselho Municipal da Cidade da Matola. Adoptou-se uma abordagem qualitativa e realizou-se uma pesquisa descritiva, recorrendo a entrevistas para a recolha de dados. A amostra foi constituída por seis elementos, selecionados com base em uma amostragem não probablística por conveniência, dos quais três pertencem ao Departamento de Recursos Humanos e três ao Departamento de Vereação de Planeamento Territorial e Urbanização. Os resultados revelaram que o arquivo encontra-se em um cenário de desorganização documental, comprometendo tanto a integridade física dos documentos quanto a sua acessibilidade. Apesar de os entrevistados indicarem que utilizam a classificação e avaliação como instrumentos fundamentais para a organização e controlo do arquivo, essas estratégias não se mostraram totalmente eficazes. Observou-se também uma divergência nos métodos de arquivamento, com alguns elementos a utilizar o método numérico e outros por assunto. Para além disso, identificaram-se diversos desafios, incluindo falta de espaço, utilização de materiais e equipamentos inadequados, exposição prolongada à poeira e outros contaminantes, ausência de capacitação profissional e insuficiência de apoio orçamental, refletindo a baixa valorização do sector de arquivos na administração pública. Concluiu-se que o Arquivo do CMCM não reúne as condições desejadas para um funcionamento eficiente, uma vez que a gestão documental não seguia integralmente os parâmetros recomendados pela literatura, impactando negativamente o acesso à informação e a eficiência administrativa. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Escola de Comunicação e Artes | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Informação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Arquivística | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-11-19 | - |
| Aparece nas coleções: | ECA - Arquivística | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Mafuieca, Argentina Vasco.pdf | 1.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
