Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5300Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Paulo, Djene Augusto Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T16:56:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-30 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5300 | - |
| dc.description.abstract | Monetary policy in Mozambique plays a central role in macroeconomic stability, directly affecting variables such as liquidity, interest rates and credit volume. This study investigates the impact of this policy on credit granting between 2014-2022, with a main focus on the Bank of Mozambique's measures especially the monetary policy interest rate (MIMO), inflation control mechanisms and influence on the financial system. It analyzes how decisions related to mandatory reserves, foreign exchange market interventions and management of the money supply reflect on the availability of credit for the economic and private sectors, especially in crisis contexts such as the COVID-19 pandemic. The study also highlights the limits of monetary action in the face of external and structural shocks to the Mozambican economy. The methodological approach adopted combines qualitative and quantitative methods. The qualitative component included bibliographic and documentary research, with sources from the Bank of Mozambique, the National Institute of Statistics and scientific literature. In the quantitative aspect, time series techniques were used with quarterly data, submitted to stationarity tests (ADF and PP), VAR model estimation, analysis of impulse-response functions, decomposition of the variance of prediction errors and Granger's causality test, supported by the EViews software. The results indicate that the MIMO rate did not present a statistically significant influence on the volume of credit, GDP growth or inflation in the period under review. The impulse-response analysis and the decomposition of variance revealed that these variables are mostly explained by their own trajectories, with monetary policy exerting a limited effect. While inflation has presented some response to MIMO over longer horizons, Granger's causality tests have reinforced the absence of strong linkages. therefore, it was not effective, in the short and medium term, to significantly influence bank credit in Mozambique in the predefined period. Thus, it can be concluded that, during the 2014-2022 period, monetary policy in Mozambique proved to be ineffective as an instrument to stimulate or restrict bank credit and economic activity in the short and medium term, reflecting possible structural limitations of the financial system, rigidity in the interest rate transmission channel, and low depth of the national credit market. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Política monetária | pt_BR |
| dc.subject | Concessão de crédito | pt_BR |
| dc.subject | Banco de Moçambique | pt_BR |
| dc.subject | Taxa de juro | pt_BR |
| dc.subject | Liquidez | pt_BR |
| dc.subject | Inflacção | pt_BR |
| dc.title | Impacto da política monetária na concessão de crédito em Moçambique (2014-2022) | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sylvestre, Manoela | - |
| dc.description.resumo | A política monetária em Moçambique desempenha papel central na estabilidade macroeconómica, afectando directamente variáveis como a liquidez, a taxa de juro e o volume de crédito. O presente estudo investiga o impacto dessa política sobre a concessão de crédito entre 2014-2022, tendo como foco principal as medidas do Banco de Moçambique especialmente a taxa de juro de política monetária (MIMO), os mecanismos de controlo da inflação e a influência sobre o sistema financeiro. Analisa-se como decisões relacionadas às reservas obrigatórias, intervenções no mercado cambial e gestão da massa monetária refletem na disponibilidade de crédito para os sectores económico e privado, em especial nos contextos de crise como a pandemia da COVID-19. O estudo ainda destaca os limites da actuação monetária frente a choques externos e estruturais da economia moçambicana. A abordagem metodológica adoptada combina métodos qualitativos e quantitativos. A componente qualitativa incluiu pesquisa bibliográfica e documental, com fontes do Banco de Moçambique, Instituto Nacional de Estatística e literatura científica. Na vertente quantitativa, utilizaram-se técnicas de séries temporais com dados trimestrais, submetidos a testes de estacionariedade (ADF e PP), estimação de modelo VAR, análise de funções impulso-resposta, decomposição da variância dos erros de previsão e teste de causalidade de Granger, tendo como suporte o software EViews. Os resultados apontam que a taxa MIMO não apresentou influência estatisticamente significativa sobre o volume de crédito, o crescimento do PIB ou a inflação no período em análise. A análise de impulso-resposta e a decomposição da variância revelaram que tais variáveis são maioritariamente explicadas por suas próprias trajectórias, com a política monetária exercendo efeito limitado. Embora a inflação tenha apresentado alguma resposta à MIMO em horizontes mais longos, os testes de causalidade de Granger reforçaram a ausência de vínculos fortes. sendo assim, não foi eficaz, no curto e médio prazo, para influenciar de forma significativa o crédito bancário em Moçambique no período predefinido. Assim, pode-se concluir que, durante o período de 2014-2022, a política monetária em Moçambique mostrou-se ineficaz como instrumento de estímulo ou restrição ao crédito bancário e à actividade econômica no curto e médio prazo, refletindo possíveis limitações estruturais do sistema financeiro, rigidez no canal de transmissão da taxa de juro e baixa profundidade do mercado de crédito nacional. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Economia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Economia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2025-11-21 | - |
| Aparece nas coleções: | FACECO - Economia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Paulo, Djene Augusto Marcelo.pdf | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
