Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5324| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Taxas de juro de empréstimo e o volume de crédito em Moçambique: 1991 - 2023 |
| metadata.dc.creator: | Manjate, Gonçalves Domingos |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Sibia, Manuel |
| metadata.dc.description.resumo: | Este estudo investigou a relação entre a taxa de juro de empréstimo e o volume de crédito em percentagem do PIB em Moçambique, no período de 1991 a 2023. Partindo da relevância do crédito como instrumento essencial à intermediação financeira, o trabalho buscou compreender de que forma os juros influenciam sua oferta, num contexto marcado por elevadas taxas de juro e fraca inclusão financeira. A revisão teórica mostrou que, conforme previsto pelas abordagens clássicas, keynesianas e pós-keynesianas, os juros desempenham papel central no equilíbrio entre poupança e investimento, afectando directamente o comportamento de consumo e financiamento. Utilizando um modelo ARDL, os resultados empíricos confirmaram uma relação negativa e estatisticamente significativa entre as variações da taxa de juro de curto prazo e o volume de crédito. Especificamente, verificou-se que um aumento de 1% na taxa de juro leva, em média, a uma redução de cerca de 0,64% no crédito como proporção do PIB,ceteris paribus. Esse resultado está de acordo com a teoria económica, que indica o efeito inibidor dos juros elevados sobre a concessão de crédito. Contudo, o modelo também revelou desfasagens com sinais mistos, sugerindo a presença de mecanismos de ajustamento e de complexidades institucionais que afectam a eficácia da taxa de juro como instrumento de política monetária. Com base nesses achados, recomenda-se reforçar o canal de transmissão da política monetária, reduzir os custos operacionais do sector bancário, estimular o crédito ao sector produtivo, melhorar a coordenação entre política monetária e fiscal, e criar mecanismos de mitigação de risco de crédito. Sugere-se também que futuras pesquisas incorporem variáveis estruturais e institucionais |
| Resumo: | This study investigated the relationship between the lending interest rate and the volume of credit as a percentage of GDP in Mozambique, over the period from 1991 to 2023. Starting from the relevance of credit as an essential instrument for financial intermediation, the study sought to understand how interest rates influence credit supply, in a context marked by high interest rates and low financial inclusion. The theoretical review showed that, as predicted by classical, Keynesian, and post-Keynesian approaches, interest rates play a central role in balancing savings and investment, directly affecting consumption and financing behavior. Using an ARDL model, the empirical results confirmed a negative and statistically significant relationship between short-term interest rate changes and the volume of credit. Specifically, it was found that a 1% increase in the interest rate leads, on average, to a reduction of about 0.64% in credit as a proportion of GDP, ceteris paribus. This result is consistent with economic theory, which highlights the inhibitory effect of high interest rates on credit provision. However, the model also revealed lagged effects with mixed signs, suggesting the presence of adjustment mechanisms and institutional complexities that affect the effectiveness of the interest rate as a monetary policy instrument. Based on these findings, it is recommended to strengthen the monetary policy transmission channel, reduce operational costs in the banking sector, stimulate credit to the productive sector, improve coordination between monetary and fiscal policy, and create mechanisms to mitigate credit risk. It is also suggested that future research incorporate structural and institutional variables. |
| Palavras-chave: | Taxas de juro Crédito Política monetária Moçambique |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Sociais Aplicadas Economia |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5324 |
| Data do documento: | 30-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Manjate, Gonçalves Domingos.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
