Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5356| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Proposta de implementação do Sistema Smartfood para a melhoria da prestação dos serviços no restaurante "Inhambane Hotel Escola |
| metadata.dc.creator: | Timula, Páscoa Messias |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Nhamane, Dermilio Lucia |
| metadata.dc.description.resumo: | O presente projecto propõe a implementação de um Sistema Smartfood para melhoria da prestação dos serviços no restaurante Inhambane Hotel Escola (IHE), Com os objectivos de apresentar as funcionalidades do Sistema Smartfood, descrever aspectos necessários para a implementação do Sistema, sugerir acções de melhoria para o restaurante apresentando o sistema de gestão de pedidos Smartfood e apresentar um plano de formação do mesmo sistema. A metodologia de investigação utilizada quanto ao objecto de estudo foi estudo de caso, que incide sobre o tempo de espera na prestação de serviço no IHE, quanto objectivos da pesquisa foi a investigação descritiva permitiu descrever a realidade dos clientes, entre outros. Quando a sua natureza foi a investigação qualitativa, para além dessas pesquisas, o projecto teve como suporte a pesquisa bibliográfica e documental. Os dados foram colectados por meio de um guião de entrevista e por uma amostragem probabilística aleatória simples, com um tamanho de amostra de 65 clientes e 4 funcionários. No intuito de flexibilizar o atendimento, o Smartfood propõe um gerenciamento de pedidos dinâmico, realizado por meio de quaisquer dispositivos móveis. Espera˗se que nesse Sistema, o cliente tenha acesso a um cardápio digital, a partir do qual pode realizar seus pedidos directo da mesa,rápido e eficiente na visualização, na escolha e acompanhamento dos pedidos, o cliente tem a possibilidade de selecionar as quantidades do seu pedido, com seus respectivos preços e o total de compra, o aumento do número de clientes, será um dos indicadores chaves de sucesso do projecto, com impacto no aumento de satisfação dos clientes através da melhoria da qualidade dos serviços de atendimento. Este Sistema funciona como uma ferramenta para melhorar a gestão dos pedidos em restaurantes, bares, facilitando a comunicação com os clientes, promovendo a agilidade no processo de pedidos e cultivando uma cultura de inovação, representando uma abordagem para solucionar esse problema, visando garantir a satisfação e a fidelização dos clientes. Com a implementação, o restaurante poderá melhorar as operações do estabelecimento na questão dos pedidos, agilidade e mais rapidez na entrega dos pedidos, canais de comunicação, variando nas formas de pagamento como tambémno atendimento ao cliente. |
| Resumo: | This project proposes the implementation of a Smartfood System to improve service delivery at the Inhambane Hotel Escola (IHE) restaurant. The objectives are to present the functionalities of the Smartfood System, describe aspects necessary for its implementation, suggest improvement actions for the restaurant by presenting the Smartfood order management system, and present a training plan for the system. The research methodology used regarding the object of study was a case study, focusing on the waiting time for service at the IHE. Regarding the research objectives, it was descriptive research, allowing for a description of the clients' reality, among other things. As for its nature, it was qualitative research; in addition to this research, the project was supported by bibliographic and documentary research. The data were collected through an interview guide and a simple random probability sampling, with a sample size of 65 clients and 4 employees. In order to make service more flexible, Smartfood proposes...A dynamic order management system, accessible through any mobile device. It is expected that in this system, the customer will have access to a digital menu, from which they can place their orders directly from the table. Quick and efficient in viewing, choosing, and tracking orders, the customer has the possibility to select the quantities of their order, with their respective prices and the total purchase. The increase in the number of customers will be one of the key success indicators of the project, impacting the increase in customer satisfaction through improved service quality. This system functions as a tool to improve order management in restaurants and bars, facilitating communication with customers, promoting agility in the ordering process, and cultivating a culture of innovation, representing an approach to solving this problem, aiming to guarantee customer satisfaction and loyalty. With the implementation, the restaurant will be able to improve the establishment's operations in terms of orders, agility and faster delivery of orders, communication channels, varying payment methods as well as customer service.(TRADUÇÃO NOSSA) |
| Palavras-chave: | Restaurante Inhambane Hotel Sistema Smartfood Gestão de Pedidos Prestação dos Serviços |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Sociais Aplicadas Turismo |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Inhambane |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5356 |
| Data do documento: | 13-Dez-2024 |
| Aparece nas coleções: | ESHTI - Gestão Hoteleira |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Timula, Páscoa Messias.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
