Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5649Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Canze, Evêncio Constantino | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-22T14:55:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5649 | - |
| dc.description.abstract | Floods are one of the most devastating natural phenomena affecting the Municipality of Matola, causing significant material damage annually and negatively impacting the lives of local communities. This study aims to assess the areas susceptible to flooding in the Municipality of Matola through the application of Geographic Information Systems (GIS) and multi-criteria analysis. The methodology is based on the integration of the Analytic Hierarchy Process (AHP) in a GIS environment, considering conditioning factors such as altimetry, slope, precipitation, soil type, soil depth, land use and cover, and proximity to the drainage network. The data will be obtained from SRTM images, CENACARTA topographic maps, INAM rainfall data, and IIAM soil mapping. Processing will be performed in ArcGIS Pro software, using the Weighted Overlay tool for weighted overlay of the reclassified factors. The validation of the results will be carried out through fieldwork, comparison with historical flood records, and statistical analysis using a confusion matrix and Kappa coefficient. It is expected to produce a flood susceptibility map at a scale of 1:50,000, classified into five levels (Very Low, Low, Moderate, High, and Very High), which will serve as a technical tool to support territorial planning and risk management in the municipality. This study will contribute to strengthening the institutional capacity for disaster prevention and to the fulfillment of the objectives of the Sendai Framework and Sustainable Development Goals 11 and 13 | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistemas de informação geográfica | pt_BR |
| dc.subject | Inundações | pt_BR |
| dc.subject | Susceptibilidade de Inundações | pt_BR |
| dc.subject | Análise multicritério | pt_BR |
| dc.subject | AHP | pt_BR |
| dc.subject | Matola | pt_BR |
| dc.title | Avaliação de áreas susceptíveis a ocorrência de inundações: caso de estudo o Município da Matola | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Sithoe, Tomazina | - |
| dc.description.resumo | As inundações constituem um dos fenómenos naturais mais devastadores que afectam o Município da Matola, causando anualmente danos materiais significativos e impactando negativamente a vida das comunidades locais. O presente estudo propõe-se avaliar as áreas susceptíveis à ocorrência de inundações no Município da Matola através da aplicação de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) e análise multicritério. A metodologia baseia-se na integração do Processo de Análise Hierárquica (AHP) em ambiente SIG, considerando factores condicionantes como a altimetria, declividade, precipitação, tipo de solo, profundidade do solo, uso e cobertura da terra, e proximidade à rede de drenagem. Os dados serão obtidos a partir de imagens SRTM, cartas topográficas do CENACARTA, dados pluviométricos do INAM e cartografia pedológica do IIAM. O processamento será realizado no software ArcGIS Pro, utilizando a ferramenta Weighted Overlay para sobreposição ponderada dos factores reclassificados. A validação dos resultados será efectuada através de trabalho de campo, comparação com registos históricos de inundações e análise estatística utilizando matriz de confusão e coeficiente Kappa. Espera-se produzir um mapa de susceptibilidade a inundações na escala 1:50.000, classificado em cinco níveis (Muito Baixa, Baixa, Moderada, Alta e Muito Alta), que servirá como instrumento técnico de apoio ao planeamento territorial e gestão de riscos no município. Este estudo contribuirá para o fortalecimento da capacidade institucional de prevenção de desastres e para o cumprimento dos objectivos do Quadro de Sendai e dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável 11 e 13. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Letras e Ciências Sociais | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Geografia | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-06-19 | - |
| Aparece nas coleções: | FLSC - Geografia | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Canze, Evencio .pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
