Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5720| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Aumento da fiabilidade através da reconfiguração da linha DL14 de 66 KV da EDM – divisão de transporte sul |
| metadata.dc.creator: | Camunati, Hélio Boa Maurício |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Telles, Manuel |
| metadata.dc.contributor.advisor2: | Santos, José Eduardo |
| metadata.dc.description.resumo: | Nos sistemas de transmissão de energia eléctrica, a continuidade de serviço e a flexibilidade operacional constituem requisitos fundamentais para garantir a fiabilidade do fornecimento. A linha DL14 de 66 kV, que interliga a Subestação Matola 275 à Subestação de Boane e alimenta as subestações LIMAK e Matola Rio através de derivações em T, apresenta limitações operacionais significativas, uma vez que qualquer intervenção de manutenção periódica realizada nas subestações Matola 275 e Boane, ou mesmo no caso de ocorrência de falhas na linha, implica o desligamento total da linha, afectando a disponibilidade do serviço e a segurança operacional. Neste contexto, o presente trabalho propõe a reconfiguração dos actuais pontos de derivação em T para uma configuração de entrada e saída, permitindo maior selectividade e flexibilidade na operação da linha. A solução inclui o dimensionamento técnico dos painéis de corte e equipamentos de protecção adequados ao nível de tensão de 66 kV, bem como a verificação das correntes nominais, níveis de curto-circuito e coordenação de protecção segundo normas aplicáveis. A metodologia adoptada baseou-se na pesquisa bibliográfica, na análise dos dados técnicos fornecidos pela EDM, no levantamento da configuração existente e na realização de cálculos de dimensionamento eléctrico, incluindo a avaliação comparativa entre o arranjo actual e o proposto. A nova configuração permite isolar apenas o vão afectado durante intervenções, evitando desligamentos totais da linha DL14 e reduzindo o impacto sobre as subestações alimentadas. Conclui-se que a solução proposta aumenta a fiabilidade e a flexibilidade operacional da linha DL14, permitindo intervenções de manutenção sem necessidade de desligamento total e contribuindo para a melhoria do desempenho da rede de transmissão na Região Sul de Moçambique. |
| Resumo: | In electric power transmission systems, service continuity and operational flexibility are fundamental requirements to ensure supply reliability. The 66 kV DL14 transmission line, which connects the Matola 275 Substation to the Boane Substation and supplies the LIMAK and Matola Rio substations through T-branch derivations, presents significant operational limitations. Periodic maintenance activities at the Matola 275 and Boane substations, as well as fault occurrences along the line, require the complete shutdown of the line, affecting service availability and operational safety. In this context, the present work proposes the reconfiguration of the existing T-branch points into an Input and Output configuration, aiming to improve selectivity and operational flexibility. The solution includes the technical sizing of switching panels and protection equipment suitable for the 66 kV voltage level, as well as the verification of rated currents, short-circuit levels and protection coordination according to applicable standards. The adopted methodology was based on bibliographic research, analysis of the technical data provided by EDM, assessment of the existing configuration, and the execution of electrical sizing calculations, including a comparative evaluation between the current and the proposed arrangements. The new configuration allows the isolation of only the affected span during maintenance interventions, avoiding total shutdowns of the DL14 line and reducing the impact on the supplied substations. It is concluded that the proposed solution increases the reliability and operational flexibility of the DL14 line, enabling maintenance activities without complete disconnection and contributing to improved performance of the transmission network in the Southern Region of Mozambique. |
| Palavras-chave: | Linha de transmissão Fiabilidade de redes Reconfiguração de rede Linha DL14 Painel eléctrico EDM |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias Engenharia Eléctrica |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5720 |
| Data do documento: | 1-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Camunati, Hélio Boa Maurício.pdf | 3.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
