Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5725| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo de viabilidade de implementação de um sistema de biogás com vista na produção de energia eléctrica para alimentar uma área em Katembe |
| metadata.dc.creator: | Nhantumbo Júnior, Augusto Belmiro |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Chissico, José Manuel |
| metadata.dc.description.resumo: | O presente trabalho propõe o estudo da viabilidade de implementação de um sistema de biogás para a geração de Energia Eléctrica destinado a atender uma área localizada em Katembe, utilizando resíduos alimentares de mercados locais e esterco bovino como matéria-prima. A ideia nasceu da necessidade de enfrentar os desafios energéticos da região, marcada por limitações na distribuição de energia e alto uso de fontes não renováveis, como geradores a diesel, que são prejudiciais ao meio ambiente. A abordagem se baseia na utilização de resíduos alimentares provenientes dos mercados Zimpeto e Malanga, além de esterco bovino, como substratos principais. Foi projectado um sistema de colecta que assegura a entrega constante de matéria-prima ao biodigestor de lagoa coberta, seleccionado pela sua capacidade de atender ao volume diário estimado de 4.821,67 Nm³ de biogás. Este biogás será convertido em aproximadamente 7.149,7 kWh de energia eléctrica por dia, utilizando o motor de combustão interna Caterpillar CG132B-8, eficiente para operações contínuas em sistemas de geração distribuída. Em termos econômicos, o projecto considerou o custo de instalação e operação, estimado em valores competitivos para sistemas deste porte, e demonstrou um potencial atractivo de retorno sobre o investimento. A venda de energia eléctrica para a EDM ajuda a amortizar custos ao longo do tempo. As avaliações socioeconômica e ambiental mostraram múltiplos benefícios, incluindo geração de empregos, redução de custos com energia, alívio na rede eléctrica da EDM, melhor gestão de resíduos e redução de emissões de gases de efeito de estufa. Esses resultados confirmam que o projecto não só é viável como também sustentável, podendo servir de modelo para iniciativas semelhantes em outras regiões. |
| Resumo: | This paper proposes a feasibility study for the implementation of a biogas system to generate electrical energy for an area located in Katembe. The system utilizes food waste from local markets and cattle manure as raw materials. The idea emerged from the need to address the region's energy challenges, characterized by limitations in energy distribution and a high reliance on non-renewable sources, such as diesel generators, which are costly and environmentally harmful. The approach relies on food waste from the Zimpeto and Malanga markets, as well as cattle manure, as primary substrates. A collection and processing system was designed to ensure a constant supply of raw materials to the covered lagoon biodigester, chosen for its capacity to handle the estimated daily volume of 4,821.67 Nm³ of biogas. This biogas will be converted into approximately 7.149,7 kWh of electricity per day using the Caterpillar CG132B-12 internal combustion engine, which is efficient for continuous operations in distributed generation systems. From an economic perspective, the project considered installation and operational costs, which are competitive for systems of this scale, and demonstrated an attractive return on investment potential. The sale of electricity to EDM l helps offset costs over time. Socioeconomic and environmental assessments revealed multiple benefits, including job creation, reduced energy costs, relief for EDM's electrical grid, improved waste management, and lower greenhouse gas emissions. These findings confirm that the project is not only viable but also sustainable, serving as a model for similar initiatives in other regions. |
| Palavras-chave: | Produção de energia eléctrica Biogás Energia renovável Eficiência energética Resíduos orgânicos Katembe |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Engenharias Engenharia Eléctrica |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5725 |
| Data do documento: | 1-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Nhantumbo Júnior, Augusto Belmiro.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
