Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5908| metadata.dc.type: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Fitorremediação: potencial remediador de Choris virgata em solos contaminados por Cádmio (Cd) e Crómio (Cr) e potencial risco ecológico |
| metadata.dc.creator: | Zunguze, Tífane Ângela Rafael |
| metadata.dc.contributor.advisor1: | Quilambo, Orlando |
| metadata.dc.contributor.advisor2: | Martins, Célia |
| metadata.dc.description.resumo: | O problema da contaminação do solo por metais pesados, em particular o cádmio (Cd) e o crómio (Cr), tem sido bastante destacado, principalmente com o desenvolvimento industrial. O presente estudo teve como objectivo principal avaliar o potencial remediador da Chloris virgata em solos contaminados pelo Cd e Cr. Delineou-se e montou-se uma experiência controlada na estufa e foram realizadas análises laboratóriais. As plantas foram albergadas na estufa e foi realizada a contaminação do solo com 0,01 e 0,05 mg.kg -1 de Cd e Cr. Determinaram-se os parâmetros morfológicos e o metódo de ICP-OES foi usado para quantificar o Cd e Cr no solo e nos tecidos das plantas e foram determinados os factores de bioacumulação, bioconcentração e de translocação com o objectivo de avaliar o potencial de hiperacumulação, fitoextracção e fitoestabilização da Chloris virgata sob o Cd e Cr e por fim foram calculados os índice de poluição (PI) e o potencial risco ecológico (Er). Os resultados do presente estudo, ilustraram a capacidade de hiperacumulação, fitoextracção e fitoestabilização da Chloris virgata para o Cd, mostrando valores >1 nos factores de BAF, BCF e TF. E para o Cr Chloris virgata mostrou potencial para a translocação e fitoextracção de Cr em concentrações baixas e potencial para fitoestabilização de Cr em altas concentrações. O índice de poluição e o risco ecológico não registaram valores ≤ 1 e valores < 40, respectivamente, não tendo sido registado nenhum risco ecológico de Cd e Cr nas concentrações de 0,01 e 0,05 mg.kg-1. Concluiu-se que a Chloris virgata possui potencial para a aplicação em projectos de recuperação de áreas degradadas pela contaminação de metais pesados como o Cd e Cr, através da fitorremediação. |
| Resumo: | The problem of soil contamination by heavy metals, especially cadmium (Cd) and chromium (Cr), has been widely highlighted, particularly with industrial development. The main objective of this study was to evaluate the remediation potential of Chloris virgata in soils contaminated with Cd and Cr. A controlled experiment was designed and set up in a greenhouse, followed by laboratory analyses. The plants were kept in a greenhouse, and soil contamination was performed with 0.01 and 0.05 mg.kg -1 of Cd and Cr. Morphological parameters were determined, and the ICP-OES method was used to quantify Cd and Cr in soil and plant tissues. Bioaccumulation, bioconcentration, and translocation factors were determined to evaluate the hyperaccumulation, phytoextraction, and phytostabilization potential of Chloris virgata for Cd and Cr. Finally, the pollution index (PI) and potential ecological risk (Er) were calculated. The results of this study showed the hyperaccumulation, phytoextraction, and phytostabilization capacity of Chloris virgata for Cd, with values >1 in the BAF, BCF, and TF factors. For Cr, Chloris virgata demonstrated the potential for translocation and phytoextraction of Cr at low concentrations and the potential for phytostabilization of Cr at high concentrations. The pollution index and ecological risk did not showed values ≤1 and values <40, respectively, and no ecological risk of Cd and Cr was found at concentrations of 0.01 and 0.05 mg.kg -1. It was concluded that Chloris virgata has potential for use in recovery projects of areas degraded by contamination of heavy metals such as Cd and Cr, through phytoremediation. |
| Palavras-chave: | Contaminação do solo Fitorremediação Toxicidade ecológica Fitoestabilização |
| metadata.dc.subject.cnpq: | Ciências Biológicas Ecologia |
| metadata.dc.language: | por |
| metadata.dc.publisher.country: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| metadata.dc.publisher.initials: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências |
| metadata.dc.rights: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5908 |
| Data do documento: | Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | FC - Ecologia e Conservação da Biodiversidade Terrestre |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Zunguze, Tífane Ângela Rafael.pdf | 1.53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
