Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/1022| Título: | Estudo da eficácia na conversão de toros de mecrusse em madeira serrada e parquet num sistema de serras fita e circular |
| Autores: | Egas, Andrade Fernando Afonso, Claúdio Manuel Ismael |
| Palavras-chave: | Produção da madeira Madeira serrada Madeira Parquet Toros Toros de mecrusse |
| Data: | Ago-2004 |
| Editora: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Resumo: | O estudo foi realizado na serração "Madeirarte, Lda", localizada na província de Gaza. Procurou-se avaliar a eficiência tácnica de produção de madeira serrada e parquet a partir de toros de mecrusse num sistema de serras fita e circular. Como metodologia de estudo foram definidos 8 classes diamétricas para permitir que fossem processados 5 toros por cada classe, perfazendo uma amostra de 40 toors de Androstachys johnsonii. Os toros foram submetidos à medições de diâmetro, comprimento e espessura da casca antes da serragem. Após o processamento realizaram-se medições na madeira serrada, assim como a sua classificação. Os indicadores de eficiência em volume (Rendimento volumétrico, rendimento de parquet, percentagem de serradura e percentagem de costeiros) bem como dos indicadores de eficiência emvalor (valor por metro cíbico de toros e valor por metro cúbico de toros e avlor por metro cúbico dos produtos obtidos) foram usados para avaliar a eficiência técnica da serração. Também foi analisada a relação entre o diâmetro dos toros com os indicadores de efiviêmcia técnica de produção de parquet a partir de equações de regressão. Os resultados mostram que os indicadores de eficiência apresentam valores médios de 56,8% para o rendiemnto volumétrico total, de 51,7% para o rendimento de parquet, de 15,1% para a percentagem de serradura, de 28,4% ,para a percenatgem de costeiros, de 5.7746.762.36MT/m3 para o valor por metro cúbico de toros e de 9.797.118,98MT/m3 para o valor por metro cúbico dos produtos obtidos, ao utilizar o esquema de corte 2.Os resulatdos mostram igualmente que o diâmetro e os defeitos dos toros afectam significamente os diferentes parâmetros de efeciência de conversão, recomendamdo-se a serragem cuidadosa de toros de pequeno diâmetros/ou com defeitos. |
| Descrição: | Licenciatura em Engenharia Florestal |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/1022 |
| Aparece nas colecções: | Monografias |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2014 - Afonso, Claúdio Manuel Ismael.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.