Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/164| Título: | Detecção remota e sistema de informação geográfica aplicados na análise multi-temporal da cobertura vegetal da cidade de Maputo |
| Autores: | Mathe, Márcio Fernando Alfredo, Inês Júlio |
| Palavras-chave: | Vegetação Sistema de Informação Geográfica Cobertura vegetal |
| Data: | Jun-2015 |
| Editora: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Resumo: | O seguinte trabalho tem por objectivo fazer análise multi-temporal da cobertura vegetal da Cidade de Maputo a fim de detectar suas mudanças. Foram usadas três imagens do satélite Landsat5, sensor Thematic Mapper datadas em 15/12/1989, 18/01/1999 e 01/03/2009. Utilizou-se programas de sistemas de informação geográfica como Arcgis versão 10.2 e Envi versão 5.1 que além da análise espacial permitiram produção de modelo de detecção da mudanças da cobertura vegetal da Cidade de Maputo. Usando as ferramentas do programa Envi 5.1 foi feito o pré-processamento nas imagens que inclui correcções geométricas e atmosféricas nas imagens, depois procedeu se ao cálculo do índice de vegetação por diferença normalizada nas imagens já corrigidas, depois procedeu se a classificação supervisionada com o algoritmo Máxima Verossimilhança Gaussiana em 2 (duas) classes (Vegetação e Sem vegetação). Seguindo-se à avaliação da precisão da classificação das Imagens com recurso Indice Kappa que é calculado a partir de matriz de confusão que segundo Richards & Jia (1999) expressa a concordância entre a imagem classificada e o conjunto das amostras usadas de referência para a sua classificação. Após a classificação das imagens foi feito o cruzamento das imagens classificadas (1989- 1999), (1999-2009) e (1989-2009) com ajuda doa ferramenta thematic change do programa Envi 5.1. Como resultado obteve-se mapas que permitem a visualização de três (3) classes nomeadamente: acréscimo que indica áreas onde houve acréscimo da vegetação, Constante indica área que se manteve inalterada e decréscimo que indica áreas onde houve decréscimo da vegetação. No período de 20 anos a cobertura vegetal aumentou 7% ou seja 1166.4 há da área da Cidade de Maputo. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/164 |
| Aparece nas colecções: | Monografias |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015- Alfredo, Inês Júlio.pdf | 3,52 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.