Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/213| Título: | Factores determinantes para o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de vida na área de Mavalane |
| Autores: | Langa, Helio Mirione, Feliciana Ernesto |
| Palavras-chave: | Amamentação Aleitamento materno Regressão logística |
| Data: | Fev-2015 |
| Editora: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Resumo: | No presente trabalho especifica-se a análise dos factores determinantes para o aleitamento materno exclusivo, nos primeiros seis meses de vida, em relação as mães que davam ou não o aleitamento materno exclusivo. Através de estatísticas geralmente usadas como frequência em diversas áreas para o bom desenvolvimento e esclarecimento de influências em varios estudos. Apresentam-se conceitos relaçionados com aleitamento, sua importançia e as vantagens de fazer um aleitamento materno exclusivo as crianças nos primeiros meses de vida, que é recomendado pela organização mundial da saúde e outras organizações preocupadas com a saúde e alimentação infantil. O problema descrito no estudo, surge pelo facto de verificar-se que apesar de existirem varias campanhas promovidas pelo Ministerio da Saúde e diversos organismos nacionais e internacionais relacionados com bem estar da criança e de incentivos a aderência do aleitamento materno exclusivo, tem-se observado que ainda persistem casos de mães que não aderem a essa informação, geralmente em mulheres mais novas. A técnica escolhida para o alcance dos objectivos neste estudo é a Regressão Logística que tem como finalidade encontrar um modelo adequado e parcimonioso que permite descrever a relação entre uma variável aleatoria binária e um conjunto de variáveis preditoras. Através da criação de um modelo que estima a probabilidade de uma mãe dar o aleitamento materno exclusivo. Para atingir o objectivo do estudo, foi usada uma base de dados secundária, composta por 456 observações. Os resultados do estudo permitem concluir que: A idade das mães varia dos 15 a 50 anos e que nem todas compriam o recomedando pela OMS, em dar o aleitamento materno exclusivo aos seus filhos nos primeiros seis meses de vida, mesmo sabendo da importância deste na vida das crianças. |
| Descrição: | Licenciatura em Estatística |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/213 |
| Aparece nas colecções: | Monografias |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2015 - Mirione, Feliciana Ernesto.pdf | Licenciatura em Estatística | 1,56 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.