Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 281
| Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
| 2-Mar-2025 | Análise da influência da balança comercial sobre o crescimento económico em Moçambique no período de 2002 (1°Trim) a 2020 (4°Trim) | Bila Júnior, Alfredo César | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Jun-2025 | Dominância fiscal e seu impacto na inflação em Moçambique (2008-2023) | Raisse, Salvado Armando Daniel | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Ago-2025 | Independência do Banco Central e inflação nos paises da SADC(2000-2019) | Matola, Patrícia | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 30-Set-2025 | Relatório de gestão e contas da GD Clean Services, Lda. exercício económico findo em 31 de dezembro de 2022 | Mapandzene, Jóbia Rafael Francisco | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Set-2025 | Análise da produtividade do factor terra na produção do arroz em Moçambique | Mavie, Yula Isaias | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 30-Set-2025 | Taxas de juro de empréstimo e o volume de crédito em Moçambique: 1991 - 2023 | Manjate, Gonçalves Domingos | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 1-Out-2025 | Impacto do crédito à economia no crescimento económico em Moçambique (2011 - 2023) | Obissa, Afisa Lina Elísio | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 13-Out-2025 | Determinantes do crédito bancário em Moçambique: estudo de caso Banco Comercial de Investimentos, SA de 2014 -2024 | Mungói, Cassiano | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 30-Ago-2025 | Impacto da política monetária na concessão de crédito em Moçambique (2014-2022) | Paulo, Djene Augusto Marcelo | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 30-Jun-2025 | Impacto da dívida pública interna sobre o investimento privado doméstico em Moçambique (2000-2022) | Nhumbjane, Amasdônia Jaime | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Out-2025 | Relatório de gestão e contas do exercício económico findo em 31 de Dezembro de 2021 da Sky is the Limit, Lda | Arnaça, Cátia da Sílvia Menete | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 28-Fev-2025 | A pobreza, desigualdade de rendimento e disparidades regionais: um estudo de caso para Moçambique, (2000-2022) | António, Gil Chande Omar | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Set-2025 | Impacto do coeficiente das reservas obrigatórias como instrumento indirecto da política monetária no crescimento económico em Moçambique (2001 – 2022) | Pascoal, José Egas | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Ago-2025 | Análise da competitividade da castanha de Caju Moçambicana no mercado internacional (1995 – 2022) | Timane, Ássia Bruna | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 23-Out-2025 | Análise do efeito da estructura da dívida pública na inflação em Moçambique (2006-2024) | Oyana, Ernestina Okomo Esono | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Jun-2025 | Impacto da Covid-19 no subsector de hortícolas em Moçambique | Tamele, Amélia Rafael | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Mai-2025 | Capital humano no crescimento económico em Moçambique: 2003 – 2023 | Chichava, Yuston Abel | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Abr-2025 | Impacto da taxa de câmbio no saldo orçamental primário de Moçambique (2010-2020) | Muianga, Epifânia Fernando | Trabalho de Conclusão de Curso |
| 2-Mar-2025 | Impacto do mercado de capitais no crescimento económico em Moçambique (1999-2022) | Mandlate, Amilcar Boaventura | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Abr-2025 | Défices gémeos em Moçambique: relação de causalidade uma análise do período de 1980 – 2022 | Cuna, Constantino da Cruz Armindo | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 1 para 20 de 281