Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/383| Título: | Alocação dos recursos produtivos no sector familiar: estudo de caso nos distritos de Donda, Nhamatanda, Gondola e Manica |
| Autores: | Mlay, Gilead Mucapana, Constatino Alexandre |
| Palavras-chave: | Sector familiar Produção familiar |
| Data: | Ago-2002 |
| Editora: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Resumo: | A falta de infra-estruturas sociais e económicas aliada a pobreza nas zonas rurais, limita o acesso das famílias e equipamentos e insumos melhorados, tais como sementes melhoradas, adubos e pesticidas. Esta situação traduz-se numa baixa produtividade e produção da agricultura familiar. O desenvolvimento da agricultura moçambicana passa fundamentalmente por desenvolver o sector familiar, dado o grande contributo, cerca de 60% do produto interno bruto. É daí que surge a presente pesquisa, com objectivo de conhecer os recursos disponíveis e oportunidades que podem ser explorados para melhorar a vida ao nível do sector familiar. Para isso será descrita e analisada a alocação dos recursos possuídos pelas famílias. O presente trabalho utiliza dados referentes a campanha agrícola de 1998/1999 levantados nos distritos de Dondo, Nhamatanda, Gondola e Manica, âmbito do projecto maneio comunitário do miombo, componente de análise do impacto das políticas sectoriais e extra-sectoriais. Para o efeito, foi elaborado um inquérito contendo perguntas quantitativas e qualitativas. Os inquiridos de cada zona eram seleccionados aleatoriamente para responder o questionário que tinha em consideração os aspectos sócio-económicos demográficos, actividades económicas, recursos produtivos, produção familiar, situação alimentar e comercialização. O estudo foi dirigido nos três distritos para conhecer os recursos e oportunidades que podem ser explorados em cada distrito. Para a descrição e análise dos dados foi usada a estatística descritiva: a média e o desvio padrão. Os principais resultados são: as famílias tem pouca alternativa de rendimento fora da agricultura e da exploração dos recursos florestais, a prática agrícola é dependente da força de trabalho sem uso de insumos melhorados, as famílias em geral são pobres em activos, verifica-se a divisão de tarefas e integração de crianças nas actividades económicas provocada pela escassez da mão de obra. |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/383 |
| Aparece nas colecções: | Monografias |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2002 - Mucapana, Constatino Alexandre.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.