Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/384| Título: | Análise comparativa de quatro provedores de serviços de extensão rural nos distritos de Gurué e Namorrói na província da Zambézia |
| Autores: | Artur, Luís Jackson, Nelson de Sousa Passades |
| Palavras-chave: | Extensão rural Segurança alimentar |
| Data: | Ago-2004 |
| Editora: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Resumo: | Em Moçambique, as actividades visando o crescimento económico da zona rural bem como a redução da pobreza destas zonas estão a ser levadas a cabo por diferentes instituições governamentais e não governamentais a luz do plano do governo. No ramo agrário, dada as restrições financeiras e a extensão do país os serviços de extensão pública são incapazes de beneficiar a todos os produtores e daí, o surgimento de várias ONG's para complementar estas actividades em vários pontos do país como é o caso de Gurué e Namarrói na Zambézia. O presente trabalho realizado na província da Zambézia nos distritos de Gurué e Namorrói identificou quatro provedores de extensão nomeadamente: Visão Mundial, ORAM, Acção Alemã e o Conselho Cristão de Moçambique. O trabalho descreve as intevenções destes provedores de extensão rural em termos de actividade de diferentes áreas que compõem os seus programas, as diferentes abordagens de extensão por eles utilizadas e analisa os pontos convergentes e divergentes entre eles. Os métodos usados para realização do trabalho foram: a revisão bibliográfica, entrevistas semi-estruturadas para diferentes categorias dos respondentes ( camponeses, extensionistas e responsáveis das organizações) e observação directa. No total foram entrevistas 94 pessoas sendo 76 camponeses, 12 extensionistas e 6 responsáveis das ONG's. Os resultados mostram que a VM, AAA e CCM são provedores que apresentam simularidades quer em termos de objectivos, grupo alvo e actividades; havendo contudo certas diferenças nas abordagens e nos métodos de extensão. Assim a ORAM é o único provedor que apresenta no seu programa objectivos e actividadse diferentes dos outros. O trabalho recomenda que se faça um levantamento de dados sobre as fraquezas, pontos fortes e oportunidades nas activiadades de extensão de modo a completar a falta de informação sobre o funcionamneto dos serviços de extensão na Província. |
| Descrição: | Licenciatura em Produção e Protecção Vegetal |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/384 |
| Aparece nas colecções: | Monografias |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2004 - Jackson, Nelson de Sousa Passades.pdf | 3,04 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.