Utilize este identificador para referenciar este registo:
http://hdl.handle.net/123456789/391| Título: | Absorção da luz por filmes de superfícies congruentes |
| Autores: | Volodymy, Burdeynyy Albino Júnior, João de Lima |
| Palavras-chave: | Absorção da luz Operador de pertubação Filmes de superfícies congruentes |
| Data: | Ago-2001 |
| Editora: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Resumo: | Pretende-se calcular o coeficiente de absorção da luz em função da frequência, por filmes quânticos com superfícies congruentes (FSC). Realizaram-se pesquisas bibliográficas referentes às possibilidades tecnológicas, espectro energético dos portadores, efeito de quantificação dimensional (QSE) e efeitos ópticos nos FSC. Foi calculada a amplitude de transições quânticas, deduzidas as regras de selecção e foram consideradas apenas as transições directas permitidas pelas regras de selecção e foram consideradas apenas as transições directas permitidas pelas regras de selecção. É aplicada a aproximação de massa eficaz para cada uma das bandas, a banda de valência (BV) e a banda de condução (BC). Foi calculado o coeficiente de absorção em função da frequência, a densidade combinada de estados em função da frequência e foram feitas análise desta grandeza perto dos pontos críticos. |
| Descrição: | Licenciatura em Física |
| URI: | http://hdl.handle.net/123456789/391 |
| Aparece nas colecções: | Monografias |
Ficheiros deste registo:
| Ficheiro | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2001 - Albino Júnior, João de Lima.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Ver/Abrir |
Todos os registos no repositório estão protegidos por leis de copyright, com todos os direitos reservados.