Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4383
Tipo: | Relatório de Pesquisa |
Título: | Modelação topográfica e análise multitemporal de áreas degradadas pela exploração de carvão mineral no distrito de Moatize, 2003 a 2023 – Concessão 867c Vulcan Moçambique |
Autor(es): | vvv, vv |
Resumo: | sdf |
Abstract: | fdssss |
Palavras-chave: | Ritos de iniciação Regulador independente |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4383 |
Data do documento: | 2024 |
Aparece nas coleções: | ECA - Biblioteconomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Costa, Agnes Alice Álvaro.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.