Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4383
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | vvv, vv | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-23T12:09:32Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4383 | - |
dc.description.abstract | fdssss | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.relation.ispartof | rel | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Ritos de iniciação | pt_BR |
dc.subject | Regulador independente | pt_BR |
dc.title | Modelação topográfica e análise multitemporal de áreas degradadas pela exploração de carvão mineral no distrito de Moatize, 2003 a 2023 – Concessão 867c Vulcan Moçambique | pt_BR |
dc.type | Relatório de Pesquisa | pt_BR |
dc.description.resumo | sdf | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025 | - |
Aparece nas coleções: | ECA - Biblioteconomia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Costa, Agnes Alice Álvaro.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.