Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4389
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Maera, Rita Lázaro | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T09:34:14Z | - |
dc.date.issued | 2024-07-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4389 | - |
dc.description.abstract | This work was developed with the main objective of understanding the influence of working conditions on the development of stress in employees. The research was a case study; a qualitative methodological approach was used, supported by a bibliographic review, which consisted of consulting manuals, articles and dissertations on topics that address the issue. The instrument used in the field was a questionnaire. The study had a sample of 10 employees, all male. The results indicate that the main stressors were time pressure, work overload, relationship with instruments and interpersonal relationships, frequent accidents, unsatisfactory remuneration, lack of recognition, incentives, among others. The consequences of this stress are reflected in the physical and psychological health of employees, which is why we recommend that there be an improvement in the work environment and the existence of a psychosocial support subsector(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Estresse ocupacional | pt_BR |
dc.subject | Relacionamento interpessoal | pt_BR |
dc.subject | Caminhos de Ferro de Moçambique | pt_BR |
dc.subject | Saúde física e psicológica | pt_BR |
dc.subject | Gestão de estresse | pt_BR |
dc.title | Influência das condições de trabalho no desenvolvimento do estresse ocupacional: caso dos funcionários dos Caminhos de Ferro de Moçambique – Maputo | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Chilaúle, José Ernesto | - |
dc.description.resumo | Este trabalho foi desenvolvido com o bjectivo principal de compreender a influência das condições de trabalho no desenvolvimento do estresse nos funcionários. A pesquisa foi um estudo de caso; utilizou-se a abordagem metodológica que é qualitativa com suporte à revisão bibliográfica, que consistiu na consulta de manuais, artigos e dissertações sobre temas que abordam a temática. O instrumento utilizado no campo foi aplicação do questionario. O estudo teve como amostra 10 funcionários, todos do sexo masculino. Os resultados apontam como principais factores estressores, a pressão de tempo, a sobrecarga de trabalho, relacionamento com os instrumentos e relacionamento interpessoal, acidentes frequentes, remuneração insatisfatória, falta de reconhecimento, incentivos, entre outros. As consequências deste estresse se refletem na saúde física e psicológica dos funcionários, por isso recomendamos que haja melhoria do ambiente de trabalho e existência de um subsector de apoio psicossocial | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Humanas | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Educação | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-04-11 | - |
Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Maera, Rita Lazaro.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.