Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4409
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Langa, Anina Betânia Arlindo | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T11:07:41Z | - |
dc.date.issued | 2025-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4409 | - |
dc.description.abstract | This internship was carried out from June to August 2023 at the Zaragoza Veterinary Hospital within the framework of the cooperation between the University of Zaragoza and Eduardo Mondlane University, and from August to October 2023 at the Biovet Veterinary Clinic. Activities were developed in the areas of clinical medicine and surgery for small and large animals (horses) and exotic animals. During the internship period, eighty-nine (89) animals were treated, of which sixty-nine (69) were canines (77.53%), eleven (11) felines (12.36%), five (5) horses (5.62%) and four (4) exotic animals (4.49%). At the Clinic, 204 animals were vaccinated and dewormed, of which one hundred and ninety-five (195) were canines (95.59%) and nine (9) felines (4.41%). In the medical clinic, the most affected system was the digestive system, where the most common pathology was parvovirus, and in surgical interventions, the system with the most interventions performed was the reproductive system, represented by ovariectomies and orchidectomies. Among all the diagnosed cases, “Foreign Bodies in Dogs” were selected to report three cases, as it is a problem that requires immediate treatment and involves objects that animals can ingest, but which are not digestible. The present case study aimed to report three clinical cases of gastrointestinal foreign bodies, focusing on the causes, clinical signs, diagnosis and therapeutic approach attended and treated at the Hospital. The animals identified as P1, P2 and P3 belong to the breeds Boxer (female, 8 years old), German Spitz (male, 5 years old) and Yorkshire Terrier (male, 9 years old). The complaints presented by the owners were as follows: P1-cough and regurgitation; P2-discomfort and restlessness; P3-vomiting and diarrhea. For diagnosis, all patients underwent physical, hematologic, biochemical, and radiographic examinations, endoscopic examination for P1 and P2, and ultrasound examination only for P3. After confirmation of the presence of foreign bodies (FBs), gastroscopy was instituted for P1 and P2, and enterotomy after exploratory laparotomy for P3. The FBs removed were of diverse nature: plastic material, metal objects, and non-perforating objects. The prognosis was good for P1 and P2, and reserved for P3. The owners reported that the patients were better and eating after removal of the FBs.(TRADUÇAO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Cães, | pt_BR |
dc.subject | Corpos estranhos, | pt_BR |
dc.subject | Gastroscopia | pt_BR |
dc.subject | Enterotomia | pt_BR |
dc.subject | Hospital Veterinário de Zaragoza | pt_BR |
dc.subject | Consultório Veterinário Biovet | pt_BR |
dc.title | Corpos estranhos gastrointestinais em cães tratados com gastroscopia e enterotomia no HCV: relato de três casos clínicos | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bambo, Otília Rafael Bata | - |
dc.contributor.advisor-co1 | Moraiz, Arantazu Vitoria | - |
dc.contributor.advisor-co2 | Moiane, Ivânia Cláudia | - |
dc.description.resumo | O presente estágio foi realizado no período de Junho a Agosto de 2023 no Hospital Clínico Veterinário de Zaragoza no âmbito da cooperação entre a Universidade de Zaragoza e Universidade Eduardo Mondlane, e de Agosto a Outubro de 2023 no Consultório Veterinário Biovet. Foram desenvolvidas actividades nas áreas de clínica médica e cirúrgica de pequenos e grandes animais (cavalos) e animais exóticos. Durante o período de estágio, foram atendidos oitenta e nove (89) animais, dos quais sessenta e nove (69) caninos (77,53%), onze (11) felinos (12,36%), cinco (5) equinos (5,62%) e quatro (4) animais exóticos (4,49%). No Consultório foram submetidos a vacinações e desparasitações 204 animais, sendo cento e noventa e cinco (195) caninos (95,59%) e nove (9) felinos (4,41%). Na clínica médica, o sistema mais acometido foi o sistema digestivo onde a patologia com maior ocorrência foi a parvovirose e nas intervenções cirúrgicas, o sistema com mais intervenções realizadas foi o sistema reprodutor tendo como representações as ovárioectomias e orquidectomias. De entre todos os casos diagnosticados, foram selecionados os “Corpos Estranhos em Cães”, para relato de três casos, por ser um problema que requer tratamento imediato e envolve objectos que os animais podem ingerir, mas que não são digeríveis. O presente caso de estudo teve como objectivo relatar três casos clínicos de corpos estranhos gastrointestinais com enfoque as causas, sinais clínicos, diagnóstico e abordagem terapêutica atendidos e tratados no Hospital. Os animais identificados como P1, P2 e P3, pertencem às raças Boxer (fêmea, 8 anos), Spitz Alemão (macho, 5 anos) e Yorkshire Terrier (macho, 9 anos). As queixas apresentadas pelos tutores foram as seguintes: P1-tosse e regurgitação; P2-desconforto e inquietação; P3-vómitos e diarréia. Para o diagnóstico, todos os pacientes foram submetidos ao exame físico, hematológico, bioquímico e radiográfico, endoscópico para P1 e P2 e o ultrassonográfico apenas para P3. Após a confirmação da presença de corpos estranhos (CEs), foi instituída a gastroscopia para P1 e P2, e enterotomia após laparotomia exploratória para P3. Os CEs removidos foram de natureza diversa: material plástico, objectos metálicos e objecto não perfurante. O prognóstico foi bom para P1 e P2, e reservado para P3. Os tutores informaram que os pacientes estavam melhores e se alimentando após a remoção dos CEs. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Veterinária | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Medicina Veterinária | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-04-17 | - |
Aparece nas coleções: | FAVET - Medicina Veterinária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Langa, Anina Betânia.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.