Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4436
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Machalele, Maria Lorca | - |
dc.date.accessioned | 2025-04-29T11:11:23Z | - |
dc.date.issued | 2024-06-01 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4436 | - |
dc.description.abstract | Participatory approaches emerged as a response to the failure of conventional top-down approaches. The central idea behind these approaches is that by actively involving beneficiary members, a sense of ownership is created that is necessary to ensure the sustainability of the project. This research aimed to analyse the participatory veterinary intervention carried out under the ProSuLi project in a Transfrontier Conservation Area (TFCA) in the village of Mavunguane. To this end, the study was based on a combination of qualitative research methods based on semi-structured interviews with key informants, systematic observations and quantitative methods using secondary data from surveys conducted by ProSuLi among cattle farmers. The results showed that, under the project, cattle bathing and grooming activities were carried out, in which men were more involved compared to women. Furthermore, during the period in which these activities took place, the results also showed that there was a variation in the number of cattle bathed and treated and a low participation that was influenced by the age of the breeders and the number of cattle. However, it is concluded that the project had a positive result in reducing cattle mortality and increasing the community's knowledge about management practices for controlling tick-borne diseases, and it is recommended that greater community participation be included in future projects(TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Projecto ProSuLi | pt_BR |
dc.subject | Abordagens participativas | pt_BR |
dc.subject | Povoado de Mavunguane | pt_BR |
dc.subject | Saúde animal | pt_BR |
dc.subject | Intervenções veterinárias | pt_BR |
dc.title | Análise da intervenção veterinária participativa numa área de conservação transfronteiriça (TFCA): evidências do Projecto ProSuLi em Mangalane | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Chilundo, Abel | - |
dc.contributor.advisor2 | Bucuane, Joaquim | - |
dc.description.resumo | As abordagens participativas surgiram como resposta ao fracasso das abordagens convencionais, que seguiam uma direcção de cima para baixo. A ideia central por trás dessas abordagens é que ao envolver activamente os membros beneficiários, cria-se um sentimento de apropriação necessário para garantir a sustentabilidade do projecto. A presente pesquisa teve como objectivo analisar a intervenção veterinária participativa realizada no âmbito do projecto ProSuLi, numa Área de Conservação Transfronteiriça (TFCAs) no povoado de Mavunguane. Para o efeito, o estudo baseou- se na combinação de métodos de pesquisa qualitativos com base em entrevistas semi-estruturadas com informantes-chave, observações sistemáticas e quantitativos através do uso de dados secundários dos inquéritos realizados pelo ProSuLi aos criadores de gado bovino. Os resultados mostraram que no âmbito do projecto foram realizadas as actividades de banho e tratamento do gado bovino, onde os homens estiveram mais envolvidos comparativamente às mulheres. Além disso, durante o período em que decorreram essas actividades o resultado também mostrou que houve uma variação na participação no número do gado banhado e tratado e uma fraca participação que foi influenciado pela idade dos criadores e número do gado bovino. Contudo, conclui se que o projecto teve um resultado positivo na redução da mortalidade do gado bovino e no aumento do conhecimento da comunidade sobre práticas de maneio para o controlo doenças transmitidas por carraças e recomenda se maior participação da comunidade nos próximos projectos | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-04-29 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agroeconomia e Extensão Agrária |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Lorca, Machalele, Maria.pdf | 1.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.