Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4516
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Proposta de um sistema automatizado para gestão de avarias na iluminação pública nas estradas geridas pela REVIMO, SA |
Autor(es): | Utui, Britt Nicole de Rogério |
Primeiro Orientador: | Mabote, Zefanias |
Resumo: | O presente trabalho propôs o desenvolvimento de um sistema de gestão de iluminação pública utilizando tecnologias inovadoras, como a placa computacional Raspberry Pi e o software CODESYS. O sistema foi projetado para automatizar o controle e monitoramento das luminárias instaladas nas estradas geridas pela REVIMO, SA, especificamente no troço que liga a zona da Marginal à Marracuene, ajustando dinamicamente a intensidade da iluminação de acordo com as condições de tráfego e horário. Embora não tenham sido realizados testes práticos devido a limitações de acesso à tecnologia, os testes de simulação demonstraram o funcionamento satisfatório da lógica de controle desenvolvida. Destaca-se ainda a eficiência do sistema supervisor ScadaBR, que permitiu uma visualização abrangente e em tempo real do funcionamento do sistema. Além disso, estima-se uma redução significativa de cerca de 40% nos custos operacionais, evidenciando o impacto positivo do sistema na eficiência energética e na gestão financeira dos recursos municipais. Em suma, o sistema proposto representa um importante avanço na modernização e eficiência dos serviços urbanos, contribuindo para o desenvolvimento sustentável das cidades. |
Abstract: | This study proposed the development of a public lighting management system using innovative technologies, such as the Raspberry Pi computing board and CODESYS software. The system was designed to automate the control and monitoring of streetlights along roads managed by REVIMO, SA, specifically on the section connecting the Marginal area to Marracuene, dynamically adjusting the lighting intensity according to traffic conditions and time of day. Although practical tests were not conducted due to limited access to the necessary technology, simulation tests demonstrated the satisfactory performance of the developed control logic. Furthermore, the efficiency of the ScadaBR supervisory system was highlighted, enabling comprehensive real-time visualization of the system’s operation. Additionally, it is estimated that operational costs could be reduced by approximately 40%, emphasizing the positive impact of the system on energy efficiency and financial management of municipal resources. In summary, the proposed system represents a significant step forward in the modernization and efficiency of urban services, contributing to the sustainable development of cities. |
Palavras-chave: | Iluminação pública Gestão de avarias Automação Segurança pública Placa computacional REVIMO |
CNPq: | Engenharias Engenharia Elétrica |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4516 |
Data do documento: | 2-Jun-2024 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Eléctrica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Utui, Britt Nicole de Rogério.pdf | 3.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.