Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4617
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Impacto da depressão pós-parto na vida conjugal no distrito Municipal Kamubukwana na cidade de Maputo |
Autor(es): | Mirona, Marta António |
Primeiro Orientador: | Xerinda, Jacob |
Resumo: | O presente estudo debruça-se sobre “O Impacto da Depressão Pós-parto na Vida Conjugal no Distrito Municipal KaMubukwana”. O objectivo geral desta pesquisa é o de Analisar o impacto da depressão pós-parto na vida conjugal de Moradores do Distrito Municipal KaMubukwana na Cidade de Maputo. Em termos metodológicos, a pesquisa é mista, descritiva, bibliográfica, documental e monográfica. Para a recolha de dados foram aplicadas as técnicas de entrevista, questionário por inquérito e observação. Através dos instrumentos de recolha de dados aplicados a pesquisa, este estudo fornece evidência de que há uma deficiência significativa na literatura moçambicana em relação a depressão pós-parto. Ademais, há pouco conhecimento em relação as consequências e causas por detrás da depressão pós-parto tanto na vida da mulher, do bebé, na vida conjugal e na sociedade. As causas apontadas pela pesquisa são meramente superficiais, pois, a literatura avança outras causas que trazem implicações negativas no domínio psicológico, social, económico e familiar. Portanto, a pesquisa aferiu que a depressão pós-parto constitui uma perturbação depressiva séria, identificável e tratável e poderá corresponder à complicação mais comum decorrente do parto na mulher |
Abstract: | This study focuses on “Impact of Postpartum Depression on Marital Life in KaMubukwana Municipal District”. The general objective of this research is to analyze the impact of postpartum depression on the marital life of residents of the KaMubukwana Municipal District in the city of Maputo. In methodological terms, the research is mixed, descriptive, bibliographic, documentary and monographic. Interview, questionnaire research techniques and observation were applied to collect data. Through the data collection instruments applied to the research, this study provides evidence that there is a significant deficiency in the Mozambican literature regarding postpartum depression. Furthermore, there is little lack of knowledge regarding the consequences and causes behind postpartum depression in the life of the woman, the baby, in married life and in society. The causes indicated by the research are merely superficial, as the literature presents other causes that have negative implications in the psychological, social, economic and family domains. Therefore, the research found that postpartum depression constitutes a serious, identifiable and treatable depressive disorder and could correspond to the most common complication resulting from childbirth in women |
Palavras-chave: | Depressão Depressão pós-parto Vida conjugal |
CNPq: | Ciências Humanas Educação Psicologia Social e Comunitária |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Educação Departamento de Psicologia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4617 |
Data do documento: | 30-Mai-2025 |
Aparece nas coleções: | FACED - Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Mirona, Marta.pdf | 844.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.