Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4638
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Determinação de locais óptimos para instalação de fontenárias no Distrito de Mecubúri |
Autor(es): | Bernardino, Afonso |
Primeiro Orientador: | Pereira, Inocêncio |
Resumo: | O objectivo do estudo é encontrar locais estratégicos para a instalação de novas fontenárias de água potável no Distrito de Mecuburi-Nampula, a fim de atender às necessidades da população local. A falta de água potável e, consequentemente, o seu acesso tem dificultado/desafiado a vida das comunidades. Ao identificar os locais óptimos para a instalação de novas fontenárias, levando em conta as variáveis identificadas, será possível garantir que a população local tenha acesso constante e confiável à água potável. As realizações deste estudo a subsequente instalação das novas fontenárias contribuirão não apenas para atender às necessidades básicas da população, mas também para promoção do desenvolvimento social e económico sustentável da região. Além de melhorar a qualidade de vida das comunidades locais, esse estudo também busca estabelecer bases sólidas para futuras intervenções no sector de abastecimento de água, permitindo o planeamento eficiente e a optimização dos recursos envolvidos. Portanto, o estudo em questão representa um passo crucial rumo a um futuro mais próspero, justo e resiliente para a população do distrito, servindo de exemplo, ou uma fonte de inspiração com vista a se implementarem soluções similares em outras regiões que enfrentem desafios da mesma natureza. No estudo, foi utilizado a análise multicritério em SIG para determinar os locais óptimos para instalação de novas fontenárias no distrito de Mecubúri. Para esta análise será considerado o método de Processo de Hierarquia Analítica (AHP), que é actualmente uns dos métodos mais utilizados, sendo aplicado em diversas áreas. |
Abstract: | The objective of the study is to find strategic locations for the installation of new drinking water sources in the Mecuburi-Nampula District, in order to meet the needs of the local population. The lack of drinking water and, consequently, its access has made life difficult/challenged for the communities. By identifying the optimal locations for the installation of new sources, taking into account the variables identified, it will be possible to ensure that the local population has constant and reliable access to drinking water. The achievements of this study and the subsequent installation of the new sources will contribute not only to meeting the basic needs of the population, but also to promoting the sustainable social and economic development of the region. In addition to improving the quality of life of local communities, this study also seeks to establish solid foundations for future interventions in the water supply sector, allowing for efficient planning and optimization of the resources involved. Therefore, the study in question represents a crucial step towards a more prosperous, fair and resilient future for the population of the district, serving as an example or a source of inspiration for implementing similar solutions in other regions facing similar challenges. The study used multicriteria analysis in GIS to determine the optimal locations for installing new fountains in the Mecubúri district. The Analytical Hierarchy Process (AHP) method will be used for this analysis, which is currently one of the most widely used methods and is applied in several areas. |
Palavras-chave: | SIG Análise multicritério Processo analítico hierárquico Locais óptimos |
CNPq: | Ciências Humanas Geografia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Letras e Ciências Sociais |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4638 |
Data do documento: | 9-Out-2024 |
Aparece nas coleções: | FLSC - Geografia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Bernardino, Afonso.pdf | 4.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.