Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4697
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Matuca, Ornília Castigo | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-19T09:16:25Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-30 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4697 | - |
dc.description.abstract | Beekeeping in Mozambique is an activity of significant importance for the populations of rural communities. Honey is a nutrient rich food and can therefore be included in a balanced and healthy diet, contributing to food security. Its production supports the selfsufficiency of local communities and is fundamental for the preservation of forests and biodiversity. However, the production is weak due to rudimentary practices, which result in low-quality product that do not have access to formal markets. It is essential to have solid knowledge about the entire value chain. Therefore, the present study aimed to analyze the financial viability of a honey production project in the Cheringoma District. The Cost and revenue data were used to formulate the cash-flow, from which the financial viability indicators were determined: NPV, IRR, BCR and PBD. The results showed that the NPV (702 067,28 MZN) is positive, the IRR (22%) is greater than the discount rate (10%), the BCR (1.1) is greater than 1, and the PBD (3,33) is less than the project's useful life (5 years). A sensitivity analysis was also conducted, considering two scenario s: The increase of the discount rate to 12%, and a reduction of the productivity to 40KG per hive. in the first and second scenarios the project prove to be unviable. In summary, the study concluded that the decision to invest in honey production in the Cheringoma District is financially viable, however it is not very attractive, as a slight change in the parameters can render de project unviable. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Apicultura | pt_BR |
dc.subject | Produção de mel | pt_BR |
dc.subject | Viabilidade financeira | pt_BR |
dc.subject | Cheringoma | pt_BR |
dc.subject | Sofala | pt_BR |
dc.title | Análise da viabilidade financeira da produção de mel nas machambas no distrito de Cheringoma-Sofala | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Falcão, Mário Paulo | - |
dc.description.resumo | A apicultura em Moçambique é uma actividade com uma importância significativa para as populações das comunidades rurais. O mel é um alimento rico em nutrientes e pode ser incluso numa dieta equilibrada e saudável contribuindo para a segurança alimentar. A sua produção concorre para o autossustento das comunidades locais e fundamentalmente para a preservação das florestas e biodiversidade. No entanto, a produção é fraca, devido a praticas de produção rudimentares, que fazem com que o produto seja de baixa qualidade e não tenha acesso aos mercados formais. Mostrando-se necessário ter um conhecimento sólido sobre toda cadeia de valor. É por isso que o presente estudo teve como objectivo, analisar a viabilidade financeira de um projecto de produção de mel no Distrito de Cheringoma. Usou-se dados de custos e receitas fornecidos pela Miombo Consultores Lda para formular o fluxo de caixa, e apartir deste determinar os indicadores de viabilidade financeira: VAL, TIR, RBC e PBD. Os resultados evidenciaram que o VAL (702 067,28 MT) é positivo, TIR (22%) é maior que o TMA (10%), o RBC (1,1) é maior que 1 e o PBD (3,33) é menor que o tempo de vida util do projecto (5 anos). Foi também feita a análise de sensibilidade considerando dois cenários: aumento da TMA para 12% e redução da produtividade para 40KG/Colmeia. Tanto no primeiro cenário quanto no segundo, o projecto mostrou-se inviável. Em suma, o estudo concluiu que a decisão de empreender na produção de Mel no distrito de Cheringoma é financeiramente viável, no entanto, não é muito atraente pois uma pequena alteração dos parâmetros, torna o projecto inviável. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Agrárias | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Agronomia | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-06-11 | - |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Florestal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Matuca, Ornília Castigo.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.