Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4984
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Mapande, Clésio Baltazar | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T12:02:31Z | - |
dc.date.issued | 2025-06 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4984 | - |
dc.description.abstract | This study examines the rainfall indices in the district of Mocuba, analyzing historical pre- cipitation patterns, seasonal variations, and climatic influences on the region. By utilizing meteorological data collected over several years, the research aims to identify trends that con- tribute to a better understanding of rainfall distribution and its implications for water resource management.Through statistical analysis, the frequency and intensity of rainfall are assessed, with particular attention to extreme weather events and their consequences for agriculture, in- frastructure, and local communities. The findings reveal significant fluctuations in pluviometric indices, indicating possible connections to global and regional climate factors.The study high- lights the importance of continuous monitoring of rainfall trends and the need for sustainable policies to mitigate the adverse effects of climate variability. Ultimately, this research seeks to support strategic planning and adaptation measures to enhance resilience against climatic uncertainties in Mocuba. | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Gestão de recursos hı́dricos | pt_BR |
dc.subject | Índices pluviométrico | pt_BR |
dc.subject | Teoria de valores extremos | pt_BR |
dc.subject | Mocuba | pt_BR |
dc.title | Análise dos índices pluviométricos do distrito de Mocuba, Provı́ncia de Zambézia | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Martins, Adelino | - |
dc.description.resumo | Esta monografia centra-se na análise dos ı́ndices pluviométricos no distrito de Mocuba, exa- minando padrões históricos de precipitação, variações sazonais e os impactos das mudanças climáticas na região. O estudo visa compreender a distribuição das chuvas, permitindo uma avaliação da sua influência na gestão dos recursos hı́dricos e na prevenção de eventos climáticos extremos.Com base em dados meteorológicos recolhidos ao longo de vários anos, foi realizada uma análise estatı́stica da frequência e intensidade das chuvas, procurando identificar tendências que possam contribuir para uma melhor adaptação às condições climáticas. Para além da abor- dagem quantitativa, são também discutidos os efeitos das precipitações na agricultura, infra- estruturas e bem-estar da população.Os resultados revelam variações significativas nos ı́ndices pluviométricos ao longo dos anos, sugerindo a influência de fatores climáticos globais e re- gionais. O estudo sublinha a importância do acompanhamento contı́nuo destes padrões e a necessidade de polı́ticas eficazes para mitigar os impactos negativos associados à variabilidade das chuvas.Este trabalho pretende contribuir para um melhor entendimento do regime plu- viométrico em Mocuba e reforçar a relevância de estratégias sustentáveis para a gestão dos recursos hı́dricos e o planeamento urbano face às alterações climáticas. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Probabilidade e Estatística | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-08-07 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Estatística |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Mapande, Clésio Baltazar.pdf | 1.56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.