Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5437| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Análise do papel da supervisão pedagógica na melhoria do desempenho dos professores: estudo de caso da Escola Comunitária Primária Completa Reviva, distrito de Nampula, província de Nampula (2022 a 2023) |
| Autor(es): | Jaime, Orlando Francisco |
| Primeiro Orientador: | Machel, Francisco |
| Resumo: | Este estudo desdobra-se a analisar o papel da supervisão pedagógica na melhoria do desempenho dos professores na Escola Comunitária Primaria Reviva num período compreendido entre 2022 a 2023. O estudo tem como objectivos específicos: (i) descrever o processo de supervisão pedagógica na ECPCR; (ii) discutir a importância e o papel da supervisão pedagógica na melhoria do desempenho dos professores da ECPR e (iii) avaliar o impacto da supervisão pedagógica na melhoria do desempenho dos professores da ECPCR. Quanto a metodologia, o estudo adotou a pesquisa de cunho qualitativo na abordagem de pesquisa básica. Quanto a natureza, o estudo mostra-se ser exploratório e estudo de caso quanto aos objetivos e procedimentos. Para a recolha de dados utilizou-se a técnica de entrevista semi- estruturada e uma amostragem selecionada através do critério de amostragem não pirobalística. Com os dados recolhidos, analisados e discutidos o estudo conclui que na escola em referência não se tem realizado actividades de supervisão pedagógica e as actividades de supervisão pedagógicas internas não são planificadas, sendo realizadas de forma espontânea afim-de acompanhar o desempenho dos professores face aos problemas que enfrentam no processo de ensino - aprendizagem. Assim sendo, recomenda – se a elaboração de um plano de supervisão pedagógica que deve ser antecedida da elaboração do Termo de Referencia que apresenta os pressupostos da supervisão a ser comunicada aos professores envolvidos e o plano deve ser publicado de modo que todos estejam no mesmo ambiente de aprendizagem e a solicitação do SDEJT, da DPE ou do MINEDH a realizar a supervisão pedagógica na escola afim-de contribuir na melhoria de qualidade do PEA na acção docente da escola. |
| Abstract: | This study unfolds to analyze the role of pedagogical supervision in improving the performance of teachers at the Reviva Community Primary School in a period between 2022 and 2023. The study has the following specific objectives: (i) to describe the pedagogical supervision process at ECPCR; (ii) to discuss the importance and role of pedagogical supervision in improving the performance of ECPCR teachers; and (iii) to evaluate the impact of pedagogical supervision on improving the performance of ECPCR teachers. Regarding methodology, the study adopted qualitative research in the basic research approach. In terms of nature, the study is exploratory and a case study in terms of objectives and procedures. For data collection, the semi-structured interview technique was used, and a sample was selected using the non-pyroballistic sampling criterion. With the data collected, analyzed and discussed, the study concludes that in the school in question, no pedagogical supervision activities have been carried out and the internal supervision activities are not planned, being carried out spontaneously in order to monitor the performance of teachers in the face of the problems they face in the teaching-learning process. Therefore, it is recommended that a pedagogical supervision plan be drawn up, which should be preceded by the preparation of the Terms of Reference that presents the assumptions of the supervision to be communicated to the teachers involved, and the plan should be published so that everyone is in the same learning environment and the request of the SDEJT, the DPE or the MINEDH to carry out the pedagogical supervision in the school in order to contribute to the improvement of the quality of the teaching and learning process in the school's teaching action.(TRADUÇAO NOSSA) |
| Palavras-chave: | Supervisão pedagógica Processo de ensino-aprendizagem Desempenho dos professores Escola comunitária primária completa Reviva Gestão escolar |
| CNPq: | Ciências Humanas Educação |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Educação |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5437 |
| Data do documento: | 2-Nov-2025 |
| Aparece nas coleções: | FACED - Organização e Gestão da Educação |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Jaime, Orlando Francisco.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
