Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5661| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Estudo da biodegrabilidade da matéria orgânica (DBO/DQO) nas àguas residuais em despejo ao longo da Marginal: Cidade de Quelimane, Zambezia - 2023 |
| Autor(es): | Furuma, Isabel Cananuo Mussa |
| Primeiro Orientador: | João, Helder Eduardo |
| Resumo: | O escoamento superficial urbano é o principal mecanismo de transporte que introduz substâncias tóxicas nas águas receptoras (rios, lagos e estuários) causando numerosos problemas, que inclui a sobrecarga nas estações de tratamento de esgoto e águas pluviais, prejudicando ainda as funções do próprio esgoto. No entanto, a avaliação da biodegradabilidade da matéria orgânica permite avaliar o tipo de processo de tratamento adequado para as águas residuais. Portanto, o presente estudo visa avaliar o estado da biodegrabilidade da matéria orgânica em função da DBO e DQO das águas residuais em despejo ao longo da marginal, cidade de Quelimane, Zambézia. Para tal, amostras foram coletadas em três terminais de esgotos na marginal de Quelimane usando garrafas plásticas a uma profundidade de 30 cm e logo após a colecta determinou-se por potenciometria digital teores de pH, temperatura, condutividade, TDS, salinidade, oxigénio liquido dissolvido (LDO e LDO5) e turbidez. Em seguida, estas foram levadas ao laboratório de química da Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras (ESCMC) onde incubou-se 250 mL da amostra a 20oC durante 5 dias para determinação da DBO5. A DQO foi determinada por meio e uma relação existente entre a visibilidade do disco de Secchi com a oxidação química da matéria orgânica estabelecida pela equação 1. Em todos pontos nas CNTP, o pH máximo observado foi de 8.64 e o mínimo de 8.02, a salinidade variou de 0.66 a 6.41 ppm, TDS variou de 641 a 2160 mg/L, a maior transparência verificou no ponto 2 com 40 cm e menor no ponto 3 com 5 cm de visibilidade. O LDO máximo observado foi de 15.10 mg/L e mínimo de 10.0 mg/L e após 5 dias este parâmetro variou de 11.10mg/L a 18.60 mg/L. A maior DBO em 5 dias observada foi de 7.3 e mínima de 0.1 mg/L e a DQO variou de 5.6 a 22.9 mg/L. A variação da DBO/DQO foi em todos pontos, em média de 0.25 a 0.54 mg/L. Constatou-se a existência de muita matéria já degradada e, através destes valores concluiu-se que a fração não biodegradável da matéria presente nestes esgotos é elevada sendo adequado a aplicação de processos físico-químicos e após estudos de viabilidade processos biológicos para o tratamento dessas massas de água antes da sua descarga no estuário. Portanto, destacou-se adequado aplicar as seguintes técnicas de tratamento: sedimentação, floculação e biomassas suspensas. |
| Abstract: | Urban surface runoff is the main transport mechanism that introduces toxic substances into receiving waters (rivers, lakes and estuaries) causing numerous problems, including overloading sewage and rainwater treatment plants, also damaging the its functions. However, assessing the biodegradability of organic matter makes it possible to assess the type of treatment process suitable for wastewater. Therefore, the present study aims to evaluate the state of biodegradability of organic matter depending on the BOD and COD of wastewater discharged along the riverbank, Quelimane’s city, Zambezia. To this end, samples were collected in three sewage terminals on the Quelimane waterfront using plastic bottles at a depth of 30 cm and immediately after collection, pH, temperature, conductivity, TDS, salinity, dissolved liquid oxygen were determined by digital potentiometry. (LDO and LDO5) and turbidity. These were then taken to the chemistry laboratory of the School of Marine and Coastal Sciences (ESCMC) where 250 mL of the sample was incubated at 20oC for 5 days to determine BOD5. COD was determined through a relationship between the visibility of the Secchi disk and the chemical oxidation of organic matter established by equation 1. At all points in the CNTP, the maximum observed pH was 8.64 and the minimum was 8.02, the salinity ranged from 0.66 to 6.41 ppm, TDS ranged from 641 to 2160 mg/L, the greatest transparency was seen at point 2 with 40 cm and lowest at point 3 with 5 cm of visibility. The maximum LDO observed was 15.10 mg/L and minimum 10.0 mg/L and after 5 days this parameter varied from 11.10 mg/L to 18.60 mg/L. The highest 5-day BOD observed was 7.3 and a minimum of 0.1 mg/L and the COD ranged from 5.6 to 22.9 mg/L. The variation in BOD/COD was at all points, on average from 0.25 to 0.54 mg/L. It was found that there is a lot of already degraded matter and, through these values, it was concluded that the non-biodegradable fraction of matter present in this sewage is high, making it appropriate to apply physical-chemical processes and, after feasibility studies, biological processes for the treatment of these bodies of water before their discharge into the estuary. Therefore, it was appropriate to apply the following treatment techniques: sedimentation, flocculation and suspended biomass. |
| Palavras-chave: | DBO DQO Biodegrabilidade Matéria orgânica Quelimane |
| CNPq: | Ciências Exactas da Terra Química Marinha |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5661 |
| Data do documento: | 12-Set-2025 |
| Aparece nas coleções: | ESCMC - Química Marinha |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Furuma, Isabel Cananuo Mussa.pdf | 3.72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
