Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5669| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Eficiência da aplicação da lei na regulamentação da rede de arrasto para terra na praia de Zalala, província da Zambézia |
| Autor(es): | João, Juliana Manuel |
| Primeiro Orientador: | Nataniel, Anildo Naftal |
| Resumo: | A pesca artesanal com a rede de arrasto para terra é uma das principais actividades económicas da praia de Zalala, e importante na subsistência das comunidades existentes na região. Recentemente foi aprovado o regulamento da pesca marítima que proíbe o uso da rede de arrasto para terra com o objectivo de proteger as espécies que são capturadas na fase de crescimento e para preservar o ecossistema marinho, de modo a garantir a sustentabilidade dos recursos. Porem, não houve nenhum tipo de recomendação de alternativas de pesca para os pescadores que dependem principalmente desta arte de pesca. De acordo com este contexto o presente estudo teve como objectivo avaliar a eficiência da aplicação da lei na regulamentação da rede de arrasto para terra, para compreender as percepções, dificuldades e as principais oportunidades ou alternativas de pesca para os pescadores e também descrever as dificuldades das autoridades pesqueiras da praia de Zalala. Para tal foram entrevistados 53 indivíduos entre os quais pescadores e autoridades pesqueiras, nos meses de Maio, Agosto e Setembro de 2025. Como resultado constatou-se que 74% dos pescadores entrevistados responderam que não tem conhecimento da proibição do uso da rede de arrasto para terra. A maior parte dos pescadores (53%) tem conhecimento do motivo da proibição, onde justificarão que o arrasto esta a ser proibido devido a captura de muitos peixes pequenos. Todos os pescadores entrevistados afirmam que a lei não foi bem implementada e, cerca de, 51% justificaram que não foram criadas alternativas de emprego ou outras formas de sobrevivência. Quanto as mudanças que os pescadores esperam observar, 66% dos entrevistados responderam que haverá muito desemprego por falta de alternativas e em relação as melhorias, os pescadores (70%) acham que deveriam manter o arrasto e aumentar o tamanho de malha. No total dos pescadores entrevistados, 72% usam o arrasto por falta de emprego e alternativas de pesca e a rede de emalhe seria uma alternativa para substituir o arrasto. Para as autoridades pesqueiras (46%) consideram que a falta de meios de transportes dificulta muito no processo de fiscalização. Do estudo foi possível concluir que a aplicação da lei na regulamentação da rede de arrasto para terra, não esta a ser eficiente devido a falta de alternativas económicas para os pescadores e a principal dificuldade para as autoridades realizar a fiscalização esta também associada a falta de atribuição de alternativas. |
| Abstract: | Artisanal fishing with shore trawling is one of the main economic activities of Zalala beach and is important for the subsistence of the communities in the region. Recently, maritime fishing regulations were approved prohibiting the use of shore trawling with the aim of protecting species caught during their growth phase and preserving the marine ecosystem, thus ensuring the sustainability of resources. However, no recommendations or fishing alternatives were made for fishermen who depend mainly on this fishing method. In this context, the present study aimed to evaluate the effectiveness of the law's enforcement regarding shore trawling regulations, to understand the perceptions, difficulties, and main opportunities or fishing alternatives for fishermen, and also to describe the difficulties faced by the fishing authorities of Zalala beach. To this end, 53 individuals, including fishermen and fishing authorities, were interviewed in May, August, and September 2025. The results showed that 74% of fishermen were unaware of the prohibition on the use of shore trawling. Most fishermen (53%) are aware of the reason for the ban, justifying that trawling is being prohibited due to the capture of too many small fish. All fishermen interviewed stated that the law has not been well implemented, with 51% citing a lack of alternative employment. Regarding the changes that fishermen expect to see, 66% of those interviewed responded that there will be a lot of unemployment due to a lack of alternatives, and regarding improvements, fishermen (70%) believe that trawling should be maintained and the mesh size increased. In total, 72% of the fishermen interviewed use trawling due to a lack of employment and alternative fishing options, and gillnets would be an alternative to replace trawling. Fisheries authorities (46%) consider that the lack of means of transport greatly hinders the inspection process. The study concluded that the application of the law regulating shore trawling is not being efficient due to the lack of viable and sustainable alternatives for fishermen, and the main difficulty for the authorities to carry out inspections is also associated with the lack of provision of alternatives. |
| Palavras-chave: | Pesca artesanal Proibição de arrasto Rede de arrasto Praia de Zalala |
| CNPq: | Ciências Biológicas Biologia Marinha |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5669 |
| Data do documento: | 13-Mai-2026 |
| Aparece nas coleções: | ESCMC - Biologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - João, Juliana Manuel.pdf | 1.42 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
