Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5716Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Chivambo, Dalton Viriato | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-10T11:19:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5716 | - |
| dc.description.abstract | Fast and efficient access to academic information is a recurring challenge in higher education institutions and at the Faculty of Engineering of Eduardo Mondlane University (FEUEM) students face two main problems: difficulty in understanding and interpreting academic regulations and the dispersion of announcements, notices, and institutional communications across multiple channels, making access slow and disorganized. This study proposes the development of an intelligent chatbot integrated with a digital showcase as a solution to these challenges, where the chatbot serves as an interactive interface allowing students to make natural language queries about rules and procedures, receiving clear, contextualized, and precise answers, while the digital showcase functions as a centralized and visual repository of documents and communications, facilitating navigation, organization, and consultation of institutional information. The methodology involved analyzing the current system, identifying the main constraints faced by the academic community, and designing a functional prototype capable of streamlining access, interpretation, and understanding of regulations and communications, with results indicating that the proposed solution contributes to the modernization of institutional communication, efficiency in information management, and the promotion of technological innovation in the academic environment. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Chatbot Inteligente | pt_BR |
| dc.subject | Vitrine digital | pt_BR |
| dc.subject | Regulamentos académicos | pt_BR |
| dc.subject | Modelo de linguagem de grande escala | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de informação académica | pt_BR |
| dc.subject | Instituição de ensino superior | pt_BR |
| dc.title | Desenvolvimento de um chatbot inteligente integrado a uma vitrine digital para facilitar o acesso à informação e a compreensão dos regulamentos académicos em instituições de ensino superior: Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Maculuve, Cristiliano | - |
| dc.description.resumo | O acesso rápido e eficiente às informações académicas é um desafio recorrente em instituições de ensino superior e na Faculdade de Engenharia da Universidade Eduardo Mondlane (FEUEM) os estudantes enfrentam dois problemas principais: a dificuldade de compreensão e interpretação dos regulamentos académicos e a dispersão de comunicados, editais e avisos institucionais em múltiplos canais, tornando a sua consulta lenta e desorganizada. Este trabalho propõe o desenvolvimento de um chatbot inteligente integrado a uma vitrine digital como solução para estes desafios, no qual o chatbot atua como interface interativa permitindo que os estudantes façam consultas em linguagem natural sobre normas e procedimentos, obtendo respostas claras, contextualizadas e precisas, enquanto a vitrine digital funciona como um repositório centralizado e visual de documentos e comunicados, facilitando a navegação, organização e consulta de informações institucionais. A metodologia envolveu a análise do sistema atual, a identificação dos constrangimentos enfrentados pela comunidade académica e a concepção de um protótipo funcional capaz de agilizar o acesso, a interpretação e a compreensão dos regulamentos e comunicados, sendo que os resultados indicam que a solução proposta contribui para a modernização da comunicação institucional, a eficiência na gestão de informações e a valorização da inovação tecnológica no ambiente académico. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Engenharia | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharias | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Engenharia Informática | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-01 | - |
| Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2025 - Chivambo, Dalton Viriato.pdf | 4.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
