Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5776| Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
| Título: | Défice comercial e seu impacto no crescimento económico em Moçambique (2000-2024) |
| Autor(es): | Cossa, Sérgio Raul |
| Primeiro Orientador: | Bouene, Anucȇncio |
| Resumo: | Este estudo analisa o défice comercial e seu impacto no crescimento económico em Moçambique no período 2000-2024. Para analisar o impacto que o défice comercial teve na economia, recorreu-se a uma pesquisa bibliográfica e a estimação dum modelo economêtrico baseado na abordagem da absorção e da elasticidade. A variável PIB foi regredida sobre as variáveis défice comercial, taxa de câmbio USD/MZN e taxa de abertura da economia ao comércio externo. Os resultados da pesquisa sugerem que cerca de 98% das variações que ocorrem no PIB são explicadas pelas variações no défice comercial, taxa de câmbio MZN/USD e taxa de abertura ao comércio externo, e os restantes 1,83% são devido a outros factores não observáveis que também afectam a produção. Os resultados do estudo revelaram que mudanças no défice comercial afectam o crescimento económico, pois o coeficiente da variável explicativa é estatisticamente significante. No entanto, o sinal positivo do coeficiente indica que o défice comercial não constitui uma restrição ao crescimento económico, sendo que pode estar a reflectir um cenário em que o défice nas contas externas causado por um nível de importações superior ao das exportações tem gerado crescimento económico na medida em que as importações de factores de produção como maquinarias e combustíveis contribuem para o aumento da produção na economia nacional. De acordo com os resultados de estimação, um aumento do défice comercial em 1%, a produção incrementa em cerca de 0,065%, ceteris paribus. A taxa de câmbio entre o metical e o dólar afecta positivamente a produção, assim, uma depreciação na taxa de câmbio (metical/dólar) em 1%, gera um aumento na produção em cerca de 0,679%, ceteris paribus. Este resultado também foi alcançado no estudo realizado por Mosca et. al (2021). Em relação à variável taxabert, os resultados mostraram que um aumento na taxa da abertura da economia em 1 ponto percentual, a produção aumenta em cerca de 0,686%, ceteris paribus. Sendo um resultado consistente com o estudo realizado por Mosca et. al (2021), pois quanto mais aberta a economia for maior será o volume de transacções com o resto do mundo |
| Abstract: | This study analyzes the trade deficit and its impact on economic growth in Mozambique in the period 2000-2024. To analyze the impact that the trade deficit had on the economy, a bibliographic research and the estimation of an econometric model based on the absorption and elasticity approach were used. The GDP variable was regressed on the variables trade deficit, USD/MZN exchange rate and rate of openness of the economy to foreign trade. The research results suggest that about 98% of the variations that occur in GDP are explained by variations in the trade deficit, MZN/USD exchange rate and rate of openness to foreign trade, and the remaining 1.83% are due to other unobservable factors that also affect production. The results of the study revealed that changes in the trade deficit affect economic growth, as the coefficient of the explanatory variable is statistically significant. No However, the positive sign of the coefficient indicates that the trade deficit does not constitute a constraint to economic growth, and may be reflecting a scenario in which the deficit in the external accounts caused by a level of imports higher than exports has generated economic growth insofar as imports of factors of production such as machinery and fuels contribute to increased production in the national economy. According to the estimation results, an increase in the trade deficit of 1%, production increases by approximately 0.065%, ceteris paribus. The exchange rate between the metical and the dollar positively affects production; thus, a depreciation in the exchange rate (metical/dollar) of 1% generates an increase in production of approximately 0.679%, ceteris paribus. This result was also achieved in the study carried out by Mosca et al. (2021). Regarding the variable "openness rate," the results showed that an increase in the rate of economic openness by 1 percentage point increases production by approximately 0.686%, ceteris paribus. This result is consistent with the study conducted by Mosca et al. (2021), since the more open the economy is, the greater the volume of transactions with the rest of the world/(TRADUÇÃO NOSSA) |
| Palavras-chave: | Défice comercial Moçambique Crescimento económico |
| CNPq: | Ciências Sociais Aplicadas Economia |
| Idioma: | por |
| País: | Moçambique |
| Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
| Sigla da Instituição: | UEM |
| metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Economia |
| Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5776 |
| Data do documento: | Mar-2026 |
| Aparece nas coleções: | FACECO - Economia |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Cossa, Sérgio Raul.pdf | 907.23 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
