Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5790Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Muholove Júnior, Bento Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-24T10:04:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5790 | - |
| dc.description.abstract | This project is inserted in informatics graduation scope, as objective to implement a mobile web management application and wagons rotation control at Caminhos de Ferro de Mozambique, in Section of Avision department. The application is designed to interpret the actual procedure, which is, actual automation of wagons registration system used within the institution, system which, according to the institution’s employees it not efficient once it’s performed manually. In order to satisfy all the institution’s demand, this application was entirely designed with the institution’s employees assistance, in order to accomplish and survey the needed requirements, as objective to satisfy the institution’s internal users. The objective of this project consists is to establish a web and mobile application, which will allow to identify the commodities and wagon types, by also showing the number of times the wagons are used and its respective destination. Being aware that the wagons are valuable goods and essential for the institution, its awareness and control is strictly required. It’s necessary that they are duly controlled on maintenance level; trajectory level and allocation of wagons from one corridor to the other corridor to ensure an effective and conservation control. It has been allied the usage of communication, informatics technology, management control and wagons rotation to establish of informatics means to allow an easy method to obtain information about the wagons rotation of the Organization´s case study. For the development of the prototype it was used the methodology RUP. It was carry out a biographic research for fundamental theory; the use of interview and documental analyses for data sourcing. | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Sistema de manutenção | pt_BR |
| dc.subject | Vagões de locomotivas | pt_BR |
| dc.subject | Recolha de dados | pt_BR |
| dc.subject | Framework | pt_BR |
| dc.subject | CFM | pt_BR |
| dc.title | Sistema de manutenção de vagões e locomotivas | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Soares, Rossana Carimo | - |
| dc.description.resumo | Portos e Caminhos de Ferro de Moçambique CFM-Sul é uma empresa pública que lida com os serviços de transportes de passageiros e transportes de mercadorias, composta por vários ramais, nomeadamente: Ramal de Salamanga, linha de Goba, linha de Limpopo e linha de Ressano Garcia. Nos últimos dois anos os CFM adquiriram mais de 300 vagões e aluguer de locomotivas para responder o crescimento do fluxo das cargas como minerais de Magnetite, carvão, ferro-crómio, açúcar, Fosfato, Combustível vindas da vizinha África do Sul. Para este estudo recorremos a metodologia de pesquisa aplicada, a qual nos deu a possibilidade de testar um sistema Web para o controlo sistemático de manutenção de vagões e locomotivas na área oficinal. Introduzindo este sistema nos CFM, irá melhorar o processo de gestão e planificação das manutenções, bem como ajudar aos colaboradores a diminuir o tempo diário gasto na organização e alocação dos vagões e locomotivas. Neste âmbito, fez-se um estudo para saber como os colaboradores podem controlar a manutenção do material circulante, e também saber a capacidade necessária de vagões para reduzir a demora da estadia das cargas nas minas devido a falta de um número elevado de vagões para responder a oferta. Deste modo este trabalho tem como finalidade estudar e desenvolver um sistema para auxiliar aos colaboradores na rotação diária de vagões, melhorar o processo de gestão e planificação dos vagões, bem como ajudar aos colaboradores a diminuir o tempo gasto diário na organização e alocação dos vagões. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciência da Computação | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Informática | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-14 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Informática | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Muholove Júnior, Bento Daniel.pdf | 3.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
