Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5802Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Joaquim, Misael Eusébio | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-03T08:13:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5802 | - |
| dc.description.abstract | This work investigates the application of machine learning techniques in optimizing financial returns within the Forex market, combining rigorous statistical analysis with an economic evaluation of forecasts. The study was conducted using data extracted from MetaTrader 5, covering the period from September 9, 2010, to January 31, 2025. Supervised predictive models were considered, including L1-penalized logistic regression, decision trees, and arti- ficial neural networks, evaluated using walk-forward temporal validation with an expanding window and block bootstrap resampling, ensuring the robustness and stability of out-of- sample results (30% of the dataset), with hyperparameters optimized via grid search with time series k-fold cross-validation. The results indicate that penalized logistic regression showed greater consistency and predictive stability, statistically outperforming the decision tree and exhibiting performance comparable to the artificial neural network, with out-of- sample accuracies around 60%. Temporal stability analysis revealed that the progressive expansion of the training sample can improve algorithmic accuracy. From an economic pers- pective, forecasts were incorporated into trading strategies with explicit risk management rules, including the use of Value at Risk (VaR) as a stop-loss mechanism. This integration allowed for the conversion of moderate statistical advantages into significant improvements in the risk-return ratio, reflected in increased Sharpe and Sortino ratios and reduced draw- downs. The findings suggest that the practical utility of machine learning models depends not exclusively on algorithmic complexity, but on the combination of statistical parsimony, rigorous temporal validation, and effective risk control. In summary, the study contributes to the empirical literature by demonstrating that machine learning techniques can support decision-making in the Forex market when applied with methodological rigor and cautious interpretation, even in environments characterized by high uncertainty and instability | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
| dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
| dc.subject | Bootstrap por blocos | pt_BR |
| dc.subject | Forex | pt_BR |
| dc.subject | Gestão de risco | pt_BR |
| dc.subject | Machine learning | pt_BR |
| dc.subject | Negociação | pt_BR |
| dc.subject | Redes neurais | pt_BR |
| dc.subject | Regressão logı́stica penalizada | pt_BR |
| dc.subject | Validação cruzada com janela expansiva | pt_BR |
| dc.title | Aplicação de técnicas de machine learning na optimização de retornos financeiros no Mercado de Forex | pt_BR |
| dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Assane, Cachimo | - |
| dc.description.resumo | Este estudo investiga a aplicação de técnicas de machine learning na optimização de retornos financeiros no mercado de Forex. O estudo foi realizado com dados extraı́dos do metatra- der 5, referentes ao perı́odo de 9 de Setembro de 2010 a 31 de Janeiro de 2025. Foram considerados modelos predictivos supervisionados, incluindo regressão logı́stica penalizada via L1, árvores de decisão e redes neurais artificiais, avaliados por meio de validação cru- zada temporal com janela expansiva e reamostragem bootstrap por blocos, assegurando a robustez e estabilidade dos resultados fora da amostra (30% da base de dados), com opti- mização de hiperparâmetros via grid search com validação cruzada temporal do tipo k-fold. Os resultados indicam que a regressão logı́stica penalizada apresentou maior consistência e estabilidade predictiva, superando estatisticamente a árvore de decisão e exibindo desem- penho comparável ao da rede neural artificial, com acurácia fora da amostra em torno de 60%. A análise de estabilidade temporal evidenciou que a expansão progressiva da amostra de treino pode melhorar o desempenho dos algoritmos. Do ponto de vista económico, as pre- visões foram incorporadas em estratégias de negociação com regras explı́citas de gestão de risco, incluindo a utilização do Value at Risk como mecanismo de stop-loss. Essa integração permitiu converter vantagens estatı́sticas moderadas em melhorias significativas na relação risco-retorno, reflectidas no aumento dos ı́ndices de Sharpe e Sortino e na redução das perdas acumuladas. Os resultados sugerem que a utilidade prática dos modelos de machine lear- ning não depende exclusivamente da complexidade algorı́tmica, mas da combinação entre parcimónia estatı́stica, validação temporal rigorosa e controlo eficaz do risco. Em sı́ntese, o estudo contribui para a literatura empı́rica ao demonstrar como técnicas de machine le- arning podem apoiar a tomada de decisão no mercado Forex quando aplicadas com rigor metodológico e interpretação cautelosa, mesmo em ambientes caracterizados por elevada in- certeza e instabilidade | pt_BR |
| dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
| dc.publisher.department | Faculdade de Educação | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | Estatística | pt_BR |
| dc.description.embargo | 2026-07-30 | - |
| Aparece nas coleções: | FC - Estatística | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| 2026 - Joaquim, Misael Eusébio.pdf | 20.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
