Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 153
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
1-Dez-1996 | Mulheres chefes de famílias: um estudo das actividades produtivas, reprodutivas e comunitárias das mulheres chefes de famílias em Punguíne, disrito de Chokwé | Matusse, Christina | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Dez-1996 | Estudo das pastagens naturais em duas zonas do sector privado no distrito de Boane-análise florística-ecológica e determinação da produtividade das pestagens naturais | Tomo, Luís | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Out-2006 | Avaliação do efeito da Acacia angustissima com suplemento para o gado caprino na época seca | Ribeiro, Ana Laura Silvério | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Mar-2004 | Avaliação do potencial do tabaco e piri - piri como forma de controlo de pragas do milho armazenado na localidade de Mugeba, distrito de Mocuba | Salamandane, Fidélio Rosse | Trabalho de Conclusão de Curso |
Fev-2009 | Avaliação do efeito da infestação pela planta parasita Erianthemum dregei (Eckl. & Zeyh.) Tiegh na disponibilidade de nitrogénio nas tangerineiras | Langa, Manuel Tomé | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Out-2014 | Análise de consumo da madeira para fins de energia doméstica em três postos administrativos municipais da cidade de Chimoio | João de Deus, Sérgio Albano | Trabalho de Conclusão de Curso |
Fev-2014 | Determinação do Valor Financeiro dos Produtos Florestais Madeireiros da floresta comunitária de Nhambita | Cossa, Leovigildo Fernando | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mar-2014 | Avaliação dos produtos florestais não madeireiros mais explorados em diferentes níveis de degradação da vegetação de Mopane em Mabalane | Guarinare, Gerente Joaquim | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Set-2014 | Distribuição diamétrica e relações hipsométricas para Eucalyptus Cloeziana F. Muell, localizado na Floresta de Inhamacari | Cossa, Agnério Bectol Silvestre | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jun-2014 | Dinâmica espacial da interacção entre manadas de elefantes na Reserva Florestal de Moribane – Província de Manica | Clavete, Paulito António | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jul-2014 | Avaliação de uso de combustíveis lenhosos e de outras fontes de energia no Posto Administrativo de Sabié, Distrito de Moamba | Búndua, Paulo Mabica Muchoio | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Ago-2015 | Determinação do preço do potencial madeireiro e a estimativa do carbono da concessão florestal Langa Lda. | Luís, Amiltone Francisco | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Set-2014 | Análise da c omercialização de madeira serrada na cidade de Maputo: o caso dos mercados junta e benfica | Malate, Zélia Patrício | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Jun-2015 | Avaliação de equações de volume eomercial com casca para Eucalyptus cloeziana na floresta de Inhamacari | Mucavel, Agostinho Cremildo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Set-2014 | Ajuste e validação de equações hipsométricas para Pinus elliottii var. elliottii na floresta de Inhamacari | Wate, Obadias Alexandre Ângelo | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Mai-2012 | Avaliação da aplicabilidade de algumas espécies vegetais nativas na fixação do solo | Wate, Pedro Venâncio | Trabalho de Conclusão de Curso |
Jul-2012 | Quantificação de carbono sequestrado em povoamentos de eucalyptus spp na floresta de Inhamacari - Manica | Zunguze, Adolfo Xavier | Trabalho de Conclusão de Curso |
Jul-2013 | Eficiência energética e emissões de gases de efeito estufa na cadeia de produção, transporte e uso de carvão vegetal no posto administrativo de Mahele | Sitoe, Eunice Catarina Frederico | Trabalho de Conclusão de Curso |
1-Out-2014 | Análise comparativa dos classificadores paramétricos usando imagem IKONOS 2 na Floresta de Inhamacari-Machipanda | Amade, Nkassa | Trabalho de Conclusão de Curso |
Mar-2013 | Gestão e aproveitamento de desperdícios na exploração florestal- estudo de caso Empresa Colosso Lda. | Simonhane, Frances Irisa | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 121 para 140 de 153