Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 124
Data do documento | Título | Autor(es) | Tipo |
8-Jul-1997 | Algumas plantas medicinais e tóxicas identificadas no Hospital Central de Maputo e Hospital José Geral Macamo | Chilemba, Naomy | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jun-1996 | Estudo da densidade de bulinus - physopsis SPP em Boane | Zefanias, Ernesto | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jun-1996 | A distribuição espacial e a biomassa orgânica de organismos macrobentónicos no Saco da Inhaca | Vale, Carla Torre do | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jun-1996 | Efeito da conservação em formol de organismos bentónicos na determinação da sua biomassa | Schwalbach, Paula Cristina J. | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jun-1996 | Comunidades zooplanctónicas das águas da costa ocidental da Ilha da Inhaca | Pinto, Isabel | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Out-2003 | Análise das características demográficas e comportamentais dos dadores de sangue relacionadas com o HIV no sul de Moçambique | Macuamule, Armida João | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jun-1997 | Estudo da comunidade Ictiológica e dieta dos peixes do Saco da Ilha de Inhaca | Jocene, Domingos Fernando | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jul-1997 | Estudo de preferências alimentares dos mosquitos anofelinos nos bairros da Matola "A" e Boane | Mutimba, Emilita Agostinho | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jun-1996 | Avaliação do efeito do tratamento da semente do arroz - oriva sativa l. - na germinação e no controle de bypolar orizae | Patrício, Ana dos Santos Leão | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jun-1996 | Hábito alimentar da magumba, hilsa kelee - cuvier, 1829, na Baía de Maputo | Omar, Maria Isabel Virgílio | Trabalho de Conclusão de Curso |
8-Jun-1997 | Distribuição, composição específica e rendimento da pesca artesanal na baía Sul da Inhaca e a sua importância na dieta da população | Mabote, Alzira Bernardino Pene | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jun-1996 | Comparação do uso de três malhas diferentes de crivo no estudo da macrofauna bentónica no saco da Inhaca | Nicolau, Silvia | Trabalho de Conclusão de Curso |
7-Jun-1997 | Estudo da comercialização da avifauna | Arota, Joaquim José | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Jun-1996 | Um estudo da diversidade botânica e padrões de uso das plantas de Chificundzi | Manjate, Marta | Trabalho de Conclusão de Curso |
6-Jun-1999 | Análise do padrão de crescimento de duas variedades de feijão jugo - vigna subterrâneo, em condições de stress hídrico | Martins, Célia Marília | Trabalho de Conclusão de Curso |
2-Dez-2008 | Efeito de diferentes concentrações de Ácido 3-Indol-Butírico (IBA) e Ácido Naftaleno Acético(NAA) na indução de raízes em estacas caulinares de warburgia salutaris (Bertol. f.) chiov. usando solo da reserva florestal de licuáti | Alfai, Eunice Roia | Trabalho de Conclusão de Curso |
Dez-2008 | Determinação quantitativa de proteína, prolina e pigmentos fotossintéticos em três variedades de feijão nhemba [Vigna unguiculata (L.) Walp.] durante o crescimento vegetativo em condições de strees hídrico | Mugunhe, Remígio José | Trabalho de Conclusão de Curso |
Dez-2008 | Análise da formação de nódulos radiculares e fixação de nitrogénio em seis variedades de feijão-nhemba (Vigna unguiculata (L) Walp.)sob stress hidrico | Infante, Rufino António | Trabalho de Conclusão de Curso |
Dez-2008 | Análise do conteúdo de pigmentos fotossintéticos, prolina e proteína em três variedades de feijão-nhemba (Vigna unguiculata (L.) Walp.) sob condições de stress hídrico durante a fase vegetativa" | Tivane, Almiro Rogério | Trabalho de Conclusão de Curso |
Jan-2008 | Determinação da concentração ideal e do tempo ideal para a escarificação química da semente de Imbondeiro (Adansonia digitata) | Tomás, Natacha Chissua Saculo | Trabalho de Conclusão de Curso |
Coleção's Items (Ordenado por Data de depósito na Descendente ordem): 101 para 120 de 124