Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1059
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Investigação da piezoresistência causada pela redistribuição de electrões entre L1 e ∆1 mínimos do germânio |
Autor(es): | Tomo, Félix Fernando |
Primeiro Orientador: | Tchernych, Vladimir |
Resumo: | O objectivo do presente trabalho é investigar o fenômeno da piezoresistência nos monocristais do n-Ge, na presença da deformação elástica uniaxial (DEU) ao longo do eixo cristalográfico do tipo [001]. Foi feita uma investigação bibliográfica, que permitiu esclarecer as principais causas do surgimento da piezoresistência nos monocristais dos semicondutores clássicos, com muitos mínimos na superfície de energia constante, métodos da medição da piezoresistência e aplicação prática deste efeito. Diferencia-se a piezoresistência de Herring-Smith com a causada pela DEU ao longo do eixo [001]. Efectuam-se cálculos que permitem analisar com detalhes a cinética do deslocamento dos mínimos da energia na presença da DEU e investigar a inversão Li<->Aj mínimos. Foram obtidas expressões analíticas para o cálculo dos números de preenchimento, que descrevem a redistribuição dos electrões entre os diferentes grupos de mínimos de energia em função da pressão e da temperatura. Usa-se a teoria do espalhamento anisotrópico, que permitiu obter e analisar numericamente expressões para o tensor da condutibilidade eléctrica e o tensor da resistividade eléctrica dos monocristais do n-Ge na presença da DEU, tomando em conta Lt e Ai mínimos. Os resultados dos cálculos numéricos da resistividade eléctrica, tendo em conta que os electrões espalham-se só por fonões acústicos, estão em boa concordância qualitativa com os dados experimentais. |
Abstract: | The aim of this work is to investigate the phenomenon of piezoresistance in n-Ge single crystals, in the presence of uniaxial elastic deformation (DEU) along the crystallographic axis of type [001]. A bibliographical investigation was carried out, which allowed us to clarify the main causes of the appearance of piezoresistance in classical semiconductor single crystals, with many minima on the constant energy surface, methods of measuring piezoresistance and practical application of this effect. The Herring-Smith piezoresist is differentiated from that caused by GED along the [001] axis. Calculations are carried out to analyze in detail the displacement kinetics of the energy minima in the presence of DEU and investigate the Li<->Aj minima inversion. Analytical expressions were obtained for calculating the fill numbers, which describe the redistribution of electrons between the different groups of energy minima as a function of pressure and temperature. The theory of anisotropic scattering was used, which allowed to obtain and numerically analyze expressions for the electrical conductivity tensor and the electrical resistivity tensor of n-Ge single crystals in the presence of DEU, taking into account minimum Lt and Ai. The results of numerical calculations of electrical resistivity, taking into account that electrons are scattered only by acoustic phonons, are in good qualitative agreement with the experimental data.(TRADUÇÃO NOSSA) |
Palavras-chave: | Fenômeno da piezoresistência Monocristais Espalhamento anisotrópico Deformação elástica |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Física |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências Departamento de Fίsica |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1059 |
Data do documento: | 1-Jul-1998 |
Aparece nas coleções: | FC - Física |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
1998 - Tomo, Félix Fernando.pdf | 2.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.