Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1997
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Papel do mercado da Malanga na comercializaçào agrícola |
Autor(es): | Mapilele, Pascoal Nelson |
Primeiro Orientador: | Givá, Nícia |
Resumo: | O presente trabalho enquadra-se nos trabalhos de tese de licenciatura previstos na Universidade Eduardo Mondlane, neste caso para o curso de Agronomia com orientação em Extensão Rural. O objectivo do trabalho é estudar o papel do Mercado da Malanga na comercialização agrícola, pois contrariamente aos outros mercados da cidade do Maputo, regista muita enchente e é motivo de reclamação pelos moradores da vizinhança, devido ao bloqueamento de acesso às residências, fezes nas varandas e outro tipo de desordem pública. Entretanto, os outros mercados do município apresentam espaços vazios, mas há vendedores de produtos agrícolas nas ruas. O estudo reveste-se de grande importância pois, os problemas atrás referidos têm sido repetidamente notórios em cada mercado onde o Município concentra a venda grossista, como aconteceu no passado com os Mercados Central e Fajardo, mas as razões não são conhecidas. Mesmo assim, para mitigar estes problemas de salubridade na Malanga, o Município pretende transferir os grossistas para Zimpeto. Este trabalho estuda o papel do Mercado da Malanga que é o que presentemente ostenta os grossistas, de modo a identificar alternativas para mitigar e evitar mais uma transferência espacial dos problemas atrás referidos. A metodologia usada para a recolha de dados primários consistiu em entrevista a uma amostra estratificada dos diversos intervenientes directos na comercialização, bem como aos outros intervenientes como a Direcção Municipal de Mercados e Feiras, a comissão de vendedores, polícia municipal e o próprio fiscal do mercado. Os dados foram organizados com recurso ao programa SPSS e analisados pelos métodos de coincidência de padrões. Devido à necessidade de considerar factores sociais na tomada de decisão, usou-se o método dialéctico para dar recomendações. |
Abstract: | The present work fits into the works of a degree thesis foreseen at the Eduardo Mondlane University, in this case for the Agronomy course with orientation in Rural Extension. The objective of the work is to study the role of the Malanga Market in agricultural commercialization, as unlike other markets in Maputo city, it has a lot of flooding and is a reason for complaints by residents of the neighborhood, due to the blocking of access to the houses, feces on the balconies and another type of public disorder. However, the other markets in the city have empty spaces, but there are sellers of agricultural products in the streets. The study is of great importance because the problems mentioned above have been repeatedly evident in each market where the Municipality concentrates wholesale sales, as happened in the past with the Central and Fajardo Markets, but the reasons are not known. Even so, to mitigate these health problems in Malanga, the Municipality intends to transfer wholesalers to Zimpeto. This work studies the role of the Malanga Market, which is currently held by wholesalers, in order to identify alternatives to mitigate and avoid yet another spatial transfer of the aforementioned problems. The methodology used for the collection of primary data consisted of an interview with a stratified sample of the various direct stakeholders in marketing, as well as other stakeholders such as the Municipal Directorate of Markets and Fairs, the sellers' commission, municipal police and the market inspector himself . Data were organized using the SPSS program and analyzed using pattern matching methods. Due to the need to consider social factors in decision making, the dialectical method was used to give recommendations. |
Palavras-chave: | Comercialização agrícola Papel do mercado Mercado grossista Cidade do Maputo |
CNPq: | Ciências Agrárias Agronomia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal Departamento de produção vegetal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/1997 |
Data do documento: | 16-Abr-2007 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Produção Vegetal |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2007 - Mapilele, Pascoal Nelson.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.