Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2851
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estudo da distribuição espacial e temporal de macroinvertebrados nos campos de reflorestamento de mangal em Icídua |
Autor(es): | Enginheiro, Armando Baptista |
Primeiro Orientador: | Sara, Abrão Tembé |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | José, Joana |
Resumo: | Visando entender a estrutura da comunidade de macroinvertebrados bentónicos presente nos Campos de Reflorestamento de Mangal em Icídua, a distribuição espacial e temporal destes Organismos Bentonicos pode variar com a fase do ciclo de vida e estar associada ou não no espaço. Neste contexto, foi desenvolvido um estudo envolvendo aspectos apresentados neste Trabalho, com objetivos: 1. Estimar a composição específica dos macroinvertebrados nos campos de reflorestamento de Icídua e 2. Determinar o padrão da distribuição horizontal e Temporal de Macroinvertebrados Bentónicos, Para este Estudo foi usado método de quadrado que foram definidas pelos pontos de intercepção de uma grelha formada por transeptos traçados perpendicularmente à linha de costa em relação a cada bloco e transeptos traçados paralelamente à linha de costa em relação a cada bloco. A distância entre os transeptos perpendiculares e paralelos para cada bloco foi de 50 metros e 40 metros formando uma quadrícula, e na intercessão de transeptos paralelo e perpendicular formam uma sub-parcela. Os resultados mostram que áreas com maior vegetação encontram-se maior número de organismo em relação a áreas de menor vegetação, ainda mostra que a espécie mais que apresentou maior número de representante foi a Uca dussumieri em seguida a Cerithidea decollata e a espécie que apresentou menor numero de indivíduos encontrados sazonalmente foi a Periophthalmus argentilineatus, Conclui-se que o presente estudo mostra a importância da conservação dos ambientes aquáticos assim como para Ecossistema costeiro visto que a manutenção da biodiversidade terrestre às diferentes características do sedimento presente e as quantidades da vegetação considerados neste estudo exerceram influência principalmente sobre a distribuição dos organismos com abundância em áreas de maiores quantidades de vegetação, Recomendou- se que Para a recuperação das áreas degradadas, haja criação de grupos de trabalho que envolvam intervenientes capazes de trabalharem com a comunidade, deve ser antecedido de estudos hidrológicos de modo a se ter a viabilidade e sustentabilidade do reflorestamento. |
Abstract: | In order to understand the structure of the benthic macroinvertebrate community present in the Mangrove Reforestation Fields in Icidua, the spatial and temporal distribution of these Benthic Organisms can vary with the life cycle phase and be associated or not in space. In this context, a study was developed involving aspects presented in this work, with the following objectives: 1. To estimate the specific composition of the macroinvertebrates in the fields of reforestation of Icidua and 2. To determine the horizontal and temporal distribution pattern of Benthic Macroinvertebrates. square method that were defined by the points of interception of a grid formed by transepts traced perpendicular to the coastline in relation to each block and transepts traced parallel to the coastline in relation to each block. The distance between the perpendicular and parallel transepts for each block was 50 meters and 40 meters forming a grid, and in the intercession of parallel and perpendicular transepts form a subplot. The results show that areas with greater vegetation were found to have a larger number of organisms than to areas with lower vegetation. It also shows that the species with the highest number of representative was Uca dussumieri, followed by Cerithidea decollata, and the species with the lowest number It is concluded that the present study shows the importance of the conservation of aquatic environments as well as coastal ecosystem since the maintenance of terrestrial biodiversity to the different characteristics of the present sediment and the amounts of vegetation considered in this study had an influence mainly on the distribution of organisms with abundance in areas of greater amounts of vegetation, It was recommended that for the recovery of degraded areas, there should be creation of working groups involving actors capable of working with the community, should be preceded by hydrological studies in order to have the viability and sustainability of the reforestation. |
Palavras-chave: | Macroinvertebrados bentónicos Reflorestamento Mangais Subparcela Uca dussumieri Cerithidea decollata |
CNPq: | Ciências Exactas e da Terra Ciências Marinhas Biologia Marinha |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/2851 |
Data do documento: | Fev-2019 |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Biologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2019 - Egenheiro, Armando Baptista.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.