Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4546
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Sistema automático de detecção de infracções rodoviárias com reconhecimento facial do infractor e OCR da matrícula do veículo, na Estrada Circular de Maputo |
Autor(es): | Tovele, Édipo Cristóvão |
Primeiro Orientador: | Doho, Gonçalves J. |
Segundo Orientador: | Garzón , Julián |
Resumo: | Neste trabalho é apresentado o desenvolvimento de um sistema de detecção e controlo de irregularidades rodoviárias incluindo um subsistema de reconhecimento facial para a identificação do infractor, bem como e adicionalmente, o reconhecimento da chapa de matrícula, o que é seguido pelo envio da informação recolhida para um servidor o qual a disponibilizará para as autoridades competentes (Instituto Nacional de Transportes Rodoviários) para o seu tratamento. Este sistema consiste de três componentes, nomeadamente: módulo de detecção do excesso de velocidade, módulo de detecção da passagem pelo semáforo vermelho e módulo de reconhecimento facial e do número da chapa de matrícula. Existe um quarto módulo que coordena os três subsistemas acima referidos, interligando-os por meio de comunicação serial, podendo daí trocar informações e tomar decisões. Caso um veículo esteja a mover-se a uma velocidade acima da recomendada na via, o módulo de monitoramento da velocidade activará o sistema de reconhecimento facial do condutor e de leitura da chapa de matrícula do veículo. Estas mesmas acções são activadas quando o veículo é detectado a passar pelo semáforo vermelho. 20 Estas informações (a imagem da face do condutor e o valor verdade do seu reconhecimento e de sua identificação, bem como a matrícula do veículo reconhecida via OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), são enviados via email (o que pode ser feito por outras vias) a um servidor na Internet (site a ser disponibilizado pelo Instituto Nacional de Transportes Rodoviários) aonde seu adicional processamento irá ocorrer, incluindo o envio ou disponibilização de tal informação ao pessoal e órgãos competentes. |
Abstract: | This paper presents the development of a system for detecting and controlling road irregularities, including a facial recognition subsystem for identifying the offender, as well as additionally recognizing the license plate, which is followed by sending the collected information to a server that will make it available to the competent authorities (National Institute of Road Transport) for processing. This system consists of three components, namely: a module for detecting excessive speed, a module for detecting people running red lights, and a module for recognizing faces and license plates. There is a fourth module that coordinates the three subsystems above, interconnecting them via serial communication, and from there, information can be exchanged and decisions made. If a vehicle is moving at a speed above the recommended speed on the road, the speed monitoring module will activate the driver's facial recognition system and the vehicle's license plate recognition system. These same actions are activated when the vehicle is detected passing through a red traffic light. 20 This information (the image of the driver's face and the truth value of its recognition and identification, as well as the vehicle's license plate recognized via OCR (Optical Character Recognition), are sent via e-mail (which can be done by other means) to a server on the Internet (website to be made available by the National Road Transport Institute) where additional processing will take place, including the sending or making available of such information to competent personnel and agencies. (TRADUÇAO NOSSA) |
Palavras-chave: | Reconhecimento facial OCR Reconhecimento de chapa de matricula Módulo de controlo de velocidade Módulo de controlo de semáforo Sistemas inteligentes de transporte |
CNPq: | Engenharias Engenharia Elétrica Engenharia Electrónica |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4546 |
Data do documento: | 23-Mai-2022 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Electrónica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2022 - Tovele, Édipo Cristóvão.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.