Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4614
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Melhoria na segurança operacional na translação do carro posicionador do virador de vagões do porto multiusuário de Nacala-à-Velha – Nacala Logistics/CLN |
Autor(es): | Marroda, Honesto Raúl |
Primeiro Orientador: | Fortes, Edson Camilo |
Segundo Orientador: | Mabote, Teodoro Jaime |
Resumo: | Durante um período de cerca de 4 meses num estágio profissional na Nacala Logistics/CLN na Gerência de Manutenção Portuária, concretamente na supervisão de Inspecção e Integridade Estrutural como Inspector Eléctrico; foi possível identificar pontos de melhoria e desenvolvê-los com vista a melhorar a segurança nas operações do Porto. Neste trabalho, para além do relatório das actividades durante o estágio, pode- se acompanhar também o projecto de melhoria feito na segurança operacional na translação no Carro Posicionador do Virador de Vagões do Porto Multiusuário de Nacala- à-Velha. Antes de se explorar especificamente o Carro Posicionador, viu-se a necessidade de abordar de forma genérica os processos de descarga e embarque de carvão mineral proveniente da exploração feita no distrito de Moatize em Tete. No levantamento feito dos equipamentos e/ou máquinas do Porto Multiusuário de Nacala-à- Velha, verificou-se que quase todas as máquinas estão munidas de instrumentos que auxiliam na automação dos movimentos operacionais e, sobretudo na segurança das operações. A segurança do movimento de translação é monitorada pelos sensores e chaves limites, exceptuando no Carro Posicionador onde tinha apenas sensores limites, posteriormente removidos, pois, não se mostravam eficazes nas operações, o que levou à proposta de montagem de chaves limites para monitorar e garantir a segurança operacional no movimento de translação do mesmo. Mediante o que se tem notado nas outras máquinas, as chaves limites mostram-se eficazes, pois diferentemente dos sensores, por serem físicas elas garantem o fechamento ou abertura do circuito de acordo com a necessidade |
Abstract: | During the peak of about 4 months in a professional internship at Nacala Logistics/CLN in the Port Maintenance Management, specifically supervising Inspection and Structural Integrity as an Electrical Inspector; it was possible to identify points of improvement and develop them with a view to improving safety in port operations. In this work, in addition to the report on the activities during the internship, one can also follow the improvement project carried out in operational safety in translation in the Wagon Positioning Car of the Multi-User Port of Nacala-à-Velha. Before exploring specifically Wagon Positioning Cars, there was a need to generically address the processes of unloading and loading mineral coal from exploration in the district of Moatize in Tete. In the survey carried out on the equipment and/or machines of the Multi-User Port of Nacala-à-Velha, it was found that almost all machines are equipped with instruments that help in the automation of operational movements and, above all, in the safety of operations. The safety of the translational movement is monitored by sensors and limit switches, except in the Positioning Car where it only had limit sensors, subsequently removed therefore, they were not effective during operations, which leads to the proposal of assembling limit switches to monitor and guarantee operational safety in its translational movement. Based on what has been noticed in other machines, limit switches prove to be effective, because unlike sensors, as they are physical, they guarantee the closing or opening of the circuit according to the need. |
Palavras-chave: | Chaves limites Sensores limites Carro Posicionador Translação Segurança operacional |
CNPq: | Engenharias Engenharia Elétrica Engenharia Electrónica |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4614 |
Data do documento: | 20-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Electrónica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2024 - Marroda, Honesto Raúl.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.