Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4663
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Aplicação de modelos de regressão espacial na análise das perdas não técnicas na rede elétrica de distribuição de baixa tensão, caso de estudo: Município da Cidade de Maputo |
Autor(es): | Bule, Ivan Belchior Sarmento |
Primeiro Orientador: | Bacião, Francesse Mauro |
Resumo: | Neste estudo, as perdas não técnicas (PNTs) no Município da Cidade de Maputo (MCM) foram analisadas utilizando o modelo de Regressão Geograficamente Ponderada Multiescalar (MGWR), que integrou variáveis técnicas e socioeconômicas em um contexto espacial. Tradicionalmente, estudos sobre PNTs não consideram explicitamente a localização espacial, o que limita a compreensão das características dos locais onde as perdas ocorrem. Os resultados do modelo MGWR demonstraram sua superioridade em relação ao modelo Regressão Geograficamente Ponderada (GWR), com um coeficiente de determinação elevado (R2 = 0,97) e um critério de informação de Akaike significativamente menor (AIC = 0,173). Isso refletiu a capacidade do modelo de capturar padrões espaciais complexos em diferentes escalas e de ajustar variáveis explicativas de forma independente. A análise dos resíduos não detectou autocorrelação espacial significativa, indicando a adequação do modelo para os dados analisados. A análise revelou que variáveis como os Contadores Integrados, Densidade Populacional e Contadores Split têm maior influência nas PNTs. Os Contadores Integrados, com 25% de influência, foram a variável mais impactante, destacando a vulnerabilidade desse tipo de contador em áreas urbanas densamente povoadas, onde o controle e monitoramento são mais difíceis. A Densidade Populacional, com 22% de influência, foi a segunda variável que mais teve impacto, indicando que uma fiscalização intensiva em áreas de alta densidade tem um impacto directo na redução das PNTs. Os Contadores Split, com 20% de influência, também se mostraram cruciais, dado que a instalação desses dispositivos dentro das residências aumenta sua suscetibilidade a fraudes |
Abstract: | In this study, non-technical losses (NTLs) in the Maputo City Municipality (MCM) were analyzed using Multiscale Geographically Weighted Regression (MGWR), which integrated technical and socioeconomic variables in a spatial context. Traditionally, studies on NTLs do not explicitly consider spatial location, which limits the understanding of the characteristics of the locations where losses occur. The results of the MGWR model demonstrated its superiority over the Geographically Weighted Regression (GWR) model, with a high coefficient of determination (R2 = 0.97) and a significantly lower Akaike information criterion (AIC = 0.173). This reflected the model's ability to capture complex spatial patterns at different scales and to adjust explanatory variables independently. The analysis of the residuals did not detect significant spatial autocorrelation, indicating the adequacy of the model for the data analyzed. The analysis revealed that variables such as Integrated Meters, Population Density and Split Meters have the greatest influence on NTPs. Integrated Meters, with 25% influence, were the most impactful variable, highlighting the vulnerability of this type of meter in densely populated urban areas, where control and monitoring are more difficult. Population Density, with 22% influence, was the second most important variable, indicating that intensive monitoring in high-density areas has a direct impact on reducing NTPs. Split Meters, with 20% influence, were also crucial, given that installing these devices inside homes increases their susceptibility to fraud |
Palavras-chave: | Análise espacial Regressão espacial Perdas comerciais Perdas não técnicas |
CNPq: | Ciências Exatas e da Terra Geociências Ciências de Informação Geográfica |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4663 |
Data do documento: | 1-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | FC - Ciências de Informação Geográfica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Bule, Ivan Belchior Sarmento.pdf | 3.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.