Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4840
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Determinação de metais pesados em sedimentos estuarinos do Espírito Santo – Maputo, Moçambique (época chuvosa) |
Autor(es): | Cuna, Jossias Filipe |
Primeiro Orientador: | Muteto, Paulino Vicente |
Segundo Orientador: | Ernesto, Miguel Mussa |
Resumo: | Os estuários são ecossistemas aquáticos onde há encontro da água doce dos rios e água salgada do mar. Esses locais são de grande importância para a biodiversidade marinha e inclusive para o ser humano. O presente trabalho apresenta a determinação de metais pesados em sedimentos do Estuário Espírito Santo na época chuvosa em Maputo, Moçambique. Foram analisadas amostras de sedimentos pelos métodos de XRF e ICP onde foram identificados e determinados os teores dos seguintes metais: As, Cd, Cr, Cu, Mn, Pb e Zn. Os teores obtidos experimentalmente foram comparados com os limites estabelecidos pela OMS e a maioria dos metais apresenta níveis de concentração acima do limite admissível, excepto para os metais As e Pb. Foi feita a comparação dos resultados da época chuvosa com os da época seca e verificou- se um aumento no teor da maioria dos metais na época chuvosa, excepto para Zn e Cu, que apresentaram uma diminuição nos teores na época chuvosa. De modo geral, esses resultados mostram que o Estuário Espírito Santo está poluído, o que representa um risco à biodiversidade local e à saúde humana. |
Abstract: | Estuaries are aquatic ecosystems where freshwater from rivers meets saltwater from the sea. These locations are of great importance for marine biodiversity and even for humans. This study presents the determination of heavy metals in sediments from the Espírito Santo Estuary during the rainy season in Maputo, Mozambique. Sediment samples were analyzed using XRF and ICP methods, identifying and determining the levels of the following metals: As, Cd, Cr, Cu, Mn, Pb, and Zn. The levels obtained experimentally were compared with the limits established by the WHO, and most of the metals presented concentration levels above the permissible limit, except for As and Pb. The results from the rainy season were compared with those from the dry season, and an increase in the levels of most metals was observed during the rainy season, except for Zn and Cu, which showed a decrease in levels during the rainy season. Overall, these results show that the Espírito Santo Estuary is polluted, posing a risk to local biodiversity and human health. |
Palavras-chave: | Estuários Toxicologia dos metais Estuário Espírito Santo Maputo |
CNPq: | Ciências Exatas e da Terra Química |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade Ciências |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4840 |
Data do documento: | Jun-2025 |
Aparece nas coleções: | FC - Química Industrial |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Cuna, Jossias Filipe.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.