Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4844
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Ocorrência de moscas da fruta na manga em Maputo - passado e presente |
Autor(es): | António, Fred Alfredo |
Primeiro Orientador: | Canhanga, Laura da Graça José |
Resumo: | As moscas da fruta são pragas invasivas e polífagas de grande importância econômica e agrícola em todo o mundo, causando danos significativos a frutas e vegetais representando um desafio para os produtores, pois o ataque das mesmas causa orifícios no fruto, apodrecimento, queda prematura e abundante dos mesmos, afectando a produção e comercialização. Desde a introdução da espécie invasiva Bactrocera dorsalis, em Moçambique, concretamente na província de Niassa em 2007, e em Maputo cujos primeiros relatos tiveram início no ano 2012, vários estudos foram feitos e diferentes métodos de controlo foram recomendados, contudo, decorridos mais de 10 anos não existe uma análise, do antes e o depois em relação a situação da infestação por moscas da fruta, que, ajudariam a avaliar o sucesso das medidas de maneio. Nesta senda foi realizado o presente estudo com o objectivo de realizar uma avaliação abrangente da densidade populacional, o nível de infestação e dos danos causado pelas moscas da fruta no passado e presente em Maputo. Foram colectadas 119 mangas, nos dias 16 de Dezembro de 2022 e 26 de Janeiro de 2023 na Estação Agrária de Umbeluzi, e foram montadas e monitoradas 2 armadilhas com atractivo metil eugenol no dia da 1a colecta de frutos. Todos os frutos colectados foram pesados e incubados no Laboratório de Entomologia da Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal– UEM. As variáveis estimadas foram: densidade (moscas por armadilha por dia), % de infestação, % de emergência, abundância das espécies, % de emergência e índices de infestação (pupas/frutos, pupas/kg, adultos/frutos e adultos/kg). Os dados obtidos foram comparados com dados das épocas de manga 2021/22, 2016/17 e 2014/15 colhidos por outros autores no mesmo local e mesmo hospedeiro e foram analisados no STATA 14. A maior densidade populacional foi registada pela espécie Bactrocera dorsalis que teve 110.36 e 120.14 moscas/armadilha/dia para os meses de Dezembro e Janeiro respectivamente, sendo esta campanha (2022/23) a que registou maior densidade e 2021/22 a menor densidade. As espécies Bactrocera dorsalis e Ceratitis cosyra foram as mais abundantes, principalmente entre 2021-2023, onde a primeira destacou-se por ser a mais abundante em armadilhas de captura. A percentagem de infestação para campanha 2022/23 foi de 63.03%, de 50 % em 2016/17, 44.72% em 2021/22 e a 2014/15 foi registada uma infestação de 68.97%. Em termos de emergência de adultos a campanha 2022/23 registou a maior % de emergência de adultos (77%). Estes resultados indicam que os pontos amostrados continuam a registar infestação elevada ano após ano, sugerindo a necessidade de reforçar a implementação das medidas de maneio. |
Abstract: | Fruit flies are invasive and polyphagous pests of great economic and agricultural importance worldwide, causing significant damage to fruits and vegetables, representing a challenge for producers, as their attack causes holes in the fruit, rotting, premature and abundant fall of the fruit, affecting production and marketing. Since the introduction of the invasive species Bactrocera dorsalis in Mozambique, specifically in the province of Niassa in 2007, and in Maputo, where the first reports began in 2012, several studies have been carried out and different control methods have been recommended. However, after more than 10 years, there is no before and after analysis of the situation of fruit fly infestation, which would help to evaluate the success of management measures. In this vein, the present study was carried out with the aim of carrying out a comprehensive assessment of the population density, the level of infestation and the damage caused by fruit flies in the past and present in Maputo. 119 mangoes were collected on December 16, 2022 and January 26, 2023 at the Umbeluzi Agricultural Station, and 2 traps with methyl eugenol attractant were set up and monitored on the day of the 1st fruit collection. All collected fruits were weighed and incubated in the Entomology Laboratory of the Faculty of Agronomy and Forestry Engineering – UEM. The estimated variables were: density (flies per trap per day), % infestation, % emergence, species abundance, % emergence and infestation rates (pupae/fruits, pupae/kg, adults/fruits and adults/kg). The data obtained were compared with data from the 2021/22, 2016/17 and 2014/15 mango harvests collected by other authors in the same location and same host and were analyzed in STATA 14. The highest population density was recorded by the species Bactrocera dorsalis which had 110.36 and 120.14 flies/trap/day for the months of December and January respectively, with this harvest (2022/23) being the one that recorded the highest density and 2021/22 the lowest density. The species Bactrocera dorsalis and Ceratitis cosyra were the most abundant, especially between 2021-2023, where the first stood out for being the most abundant in capture traps. The infestation percentage for the 2022/23 campaign was 63.03%, 50% in 2016/17, 44.72% in 2021/22 and in 2014/15 an infestation of 68.97% was recorded. In terms of adult emergencies, the 2022/23 campaign recorded the highest % of adult emergencies (77%). These results indicate that the sampled points continue to register high infestation year after year, suggesting the need to reinforce the implementation of management measures. |
Palavras-chave: | Produção de manga Comercialização de manga Mosca da fruta Percentagem de infestação Maputo |
CNPq: | Ciências Agrárias Agronomia |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Agronomia e Engenharia Florestal |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4844 |
Data do documento: | Mai-2025 |
Aparece nas coleções: | FAEF - Engenharia Agronómica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - António, Fred Alfredo.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.