Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4973
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Um estudo de pressões intersticiais da Barragem de Corumana |
Autor(es): | Cambaza, Mateus Gabriel |
Primeiro Orientador: | Quadros, Carlos |
Segundo Orientador: | Abreu, Sidney |
Resumo: | As pressões intersticiais são fundamentais para a estabilidade das barragens de terra, estando intrinsecamente associadas a fenómenos críticos como erosão interna, piping e instabilidade de taludes. A ausência de um monitoramento eficaz limita severamente a capacidade de detecção precoce de mecanismos de rotura, comprometendo a implementação de medidas preventivas. Dada a importância estratégica da Barragem de Corumana na gestão dos recursos hídricos em Moçambique, este estudo foi conduzido para aprofundar o conhecimento dos riscos associados as pressões intersticiais e propor medidas para reforçar a segurança e funcionalidade da barragem. Para alcançar este objectivo, foram recolhidos e analisados dados piezométricos, visando investigar as condições de percolação subterrânea, os gradientes hidráulicos na fundação da barragem, a influência de factores como o nível da albufeira nas pressões intersticiais ao longo do comprimento da barragem, bem como a verificação da estabilidade dos taludes em diferentes cenários operacionais. Os resultados demonstraram que 70% dos piezómetros apresentaram uma forte correlação com o nível da albufeira, sendo registadas pressões acima do esperado no PTA 18. Os gradientes hidráulicos máximos permaneceram dentro dos limites de segurança, não foram detectadas anomalias nos caudais de percolação, e os factores de segurança dos taludes excederam os valores mínimos recomendados. Contudo, as limitações do sistema de monitoramento actual, caracterizado por baixa frequência de leituras e ausência de automatização, dificultam a detecção antecipada de indícios de rotura. |
Abstract: | Pore pressures are fundamental to the stability of earth dams, being intrinsically linked to critical phenomena such as internal erosion, piping, and slope instability. The absence of effective monitoring severely limits the ability to detect early-stage failure mechanisms, thereby compromising the implementation of preventive measures. Given the strategic importance of the Corumana Dam in water resource management in Mozambique, this study was conducted to deepen the understanding of risks associated with pore pressures and propose measures to enhance the structural safety and functionality of the dam. To achieve this objective, piezometric data were collected and analyzed to investigate underground seepage conditions, hydraulic gradients in the dam’s foundation, the influence of factors such as reservoir levels on pore pressures along the dam, and slope stability under different operational scenarios. The results showed that 70% of the piezometers exhibited a strong correlation with reservoir levels, with pressures exceeding expectations recorded at PTA 18. The maximum hydraulic gradients remained within safe limits, no anomalies were detected in seepage flow rates, and the slope stability factors exceeded the minimum recommended values. However, the current monitoring system, characterized by low reading frequency and lack of automation, hinders the early detection of potential failure indicators. |
Palavras-chave: | Barragem de Corumana Erosão interna Monitoramento de barragens Piezómetros Pressões intersticiais Piping |
CNPq: | Engenharias Engenharia Civil |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Faculdade de Engenharia |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/4973 |
Data do documento: | 1-Abr-2025 |
Aparece nas coleções: | FE - Engenharia Civil |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Cambaza, Mateus Gabriel.pdf | 6.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.