Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5109
Tipo: | Trabalho de Conclusão de Curso |
Título: | Estado de conservação e simulação de cenários futuros nos ecossistemas costeiros da Ilha de Benguerra – Arquipélago de Bazaruto |
Autor(es): | Cumbe, Besson Vitorino |
Primeiro Orientador: | Langa, Adelina A. |
metadata.dc.contributor.advisor-co1: | Machaieie, Helder Arlindo |
metadata.dc.contributor.advisor-co2: | Manzolli, Rogerio P. |
metadata.dc.contributor.referee1: | Mangue, Stelio Safo |
metadata.dc.contributor.referee2: | Langa, Adelina A. |
metadata.dc.contributor.referee3: | Machaieie, Helder Arlindo |
metadata.dc.contributor.referee4: | Manzolli, Rogerio P. |
metadata.dc.contributor.referee5: | Simbe, Manuel Pedro Tomo |
Resumo: | A Ilha de Benguerra, situada no Arquipélago de Bazaruto, é reconhecida pela sua importância ecológica e socioeconômica, albergando ecossistemas costeiros frágeis e de elevada biodiversidade. Contudo, nas últimas décadas, a ilha tem sido pressionada por processos naturais e antrópicos que afetam o equilíbrio de seus ecossistemas, com destaque para a expansão da urbanização, a degradação de dunas e bancos sedimentares (bancos arenosos e bancos submersos), bem como as alterações associadas à subida do nível do mar. O presente estudo teve como objetivo avaliar o estado de conservação da ilha entre 1990 e 2024 e simular cenários futuros de transformação costeira até 2100. Para tal, foram utilizadas imagens de satélite Landsat 5-TM e Landsat 8/9 OLI_TIRS (1990 a 2024), dados de vento das componentes U e V (ERA5), dados de nível do mar (INoM e APDRC) e levantamentos de campo com GPS para classificação supervisionada da cobertura do solo. A simulação de cenários futuros foi conduzida com o modelo Sea Level Affecting Marshes Model (SLAMM) versão 6.7, integrando DEM SRTM (30 m), slope, categorias NWI e séries de elevação do mar (SSP1, SSP2 e SSP5). Os resultados demonstraram que a ilha apresenta um processo de degradação progressiva: entre 1990 e 2024 houve aumento expressivo do solo exposto, retração da vegetação densa e desaparecimento do banco arenoso no setor sul, reduzindo a resiliência costeira. A análise das secções revelou maior vulnerabilidade no Norte da Ilha (Secção A), onde dunas foram fragmentadas e a invasão oceânica do Lago Nhanombe foi projetada para 2100 sob SSP5, enquanto o Sul da Ilha (Secção B) mostrou resiliência relativa, apesar da submersão parcial de planícies costeiras. As simulações confirmam que, mesmo sob cenários otimistas, ocorrerá retração significativa de dunas e zonas húmidas, intensificando-se em SSP2 e culminando, no SSP5, em submersão generalizada e perda quase total da faixa costeira. De forma geral a Ilha de Benguerra encontra-se em estado de conservação comprometido, com elevada vulnerabilidade frente à elevação do nível do mar e a pressão antrópica exercida sobre os ecossistemas. Os resultados apresentados neste trabalho reforçam a necessidade de implementação de estratégias urgentes de gestão costeira, como proteção e restauração de dunas, controle da urbanização e conservação de lagoas interiores, além de monitoramento contínuo e estudos comparativos regionais. |
Abstract: | Benguerra Island, located in the Bazaruto Archipelago, is recognised for its ecological and socio-economic importance, hosting fragile coastal ecosystems with high biodiversity. However, in recent decades, the island has been under pressure from natural and anthropogenic processes that affect the balance of its ecosystems, particularly the expansion of urbanisation, the degradation of dunes and sedimentary banks (sandbanks and submerged banks), as well as changes associated with sea-level rise. The present study aimed to assess the conservation status of the island between 1990 and 2024 and to simulate future scenarios of coastal transformation up to 2100. To this end, Landsat 5-TM and Landsat 8/9 OLI_TIRS satellite images (1990 to 2024), wind data from the U and V components (ERA5), sea-level data (INoM and APDRC), and field surveys with GPS for supervised land-cover classification were used. The simulation of future scenarios was carried out with the Sea Level Affecting Marshes Model (SLAMM) version 6.7, integrating SRTM DEM (30 m), slope, NWI categories, and sea-level rise series (SSP1, SSP2 and SSP5). The results showed that the island is undergoing a progressive degradation process: between 1990 and 2024 there was a marked increase in exposed soil, a retreat of dense vegetation, and the disappearance of the sandbank in the southern sector, reducing coastal resilience. The sectional analysis revealed greater vulnerability in the northern part of the island (Section A), where dunes were fragmented and ocean intrusion into Lake Nhanombe was projected for 2100 under SSP5, while the southern part of the island (Section B) showed relative resilience, despite the partial submersion of coastal plains. The simulations confirmed that, even under optimistic scenarios, there will be a significant retreat of dunes and wetlands, which will intensify under SSP2 and culminate, under SSP5, in widespread submersion and the near-total loss of the coastal strip. Overall, Benguerra Island is in a compromised state of conservation, with high vulnerability to sea-level rise and the anthropogenic pressure exerted on its ecosystems. The results presented in this study reinforce the urgent need to implement coastal management strategies, such as dune protection and restoration, urbanisation control, and the conservation of inland lagoons, in addition to continuous monitoring and regional comparative studies. |
Palavras-chave: | Ilha de Benguerra Estado de conservação Erosão costeira SLAMM Cenários SSP Resiliência costeira Ecossistemas costeiro |
CNPq: | Ciencias Exatas da Terra Geologia Marinha |
Idioma: | por |
País: | Moçambique |
Editor: | Universidade Eduardo Mondlane |
Sigla da Instituição: | UEM |
metadata.dc.publisher.department: | Escola Superior de Ciências Marinhas e Costeiras |
Tipo de Acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5109 |
Data do documento: | 12-Set-2025 |
Aparece nas coleções: | ESCMC - Geologia Marinha |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Cumbe, Besson Vitorino.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.