Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5112
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Machava Júnior, Enoque Zacarias | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-30T10:30:55Z | - |
dc.date.issued | 2025-07-02 | - |
dc.identifier.uri | http://monografias.uem.mz/handle/123456789/5112 | - |
dc.description.abstract | Aerial photogrammetry requires high precision to ensure the quality of derived products, such as orthomosaics and digital models. In this context, this study aimed to apply the Least Squares Method (LSM) to the geometric calibration of photogrammetric cameras, assessing the consistency of the parameters involved in the process. The study was based on data provided by CENACARTA, corresponding to control points and intrinsic camera parameters. The results demonstrate that the application of the LMS contributes to improving the accuracy and reliability of analyses, reinforcing its relevance as a geometric calibration tool. (TRADUÇÃO NOSSA) | pt_BR |
dc.language | por | pt_BR |
dc.publisher | Universidade Eduardo Mondlane | pt_BR |
dc.rights | Acesso Aberto | pt_BR |
dc.subject | Câmaras fotogramétricas | pt_BR |
dc.subject | Calibração geométrica | pt_BR |
dc.subject | Método dos mínimos quadrados | pt_BR |
dc.subject | CENACARTA | pt_BR |
dc.title | Calibração geométrica de câmaras fotogramétricas pelo método dos mínimos quadrados | pt_BR |
dc.type | Trabalho de Conclusão de Curso | pt_BR |
dc.contributor.advisor1 | Bacião, Francesse Mauro | - |
dc.description.resumo | A Fotogrametria aérea exige elevada precisão para garantir a qualidade dos produtos derivados, como ortomosaicos e modelos digitais. Neste contexto, este trabalho teve como objectivo aplicar o Método dos Mínimos Quadrados (MMQ) na calibração geométrica de câmaras fotogramétricas, avaliando a consistência dos parâmetros envolvidos no processo. O estudo baseou-se em dados fornecidos pelo CENACARTA, correspondentes a pontos de controlo e parâmetros intrínsecos da câmara. Os resultados evidenciam que a aplicação do MMQ contribui para a melhoria da precisão e da confiabilidade das análises, reforçando sua relevância como ferramenta de calibração geométrica. | pt_BR |
dc.publisher.country | Moçambique | pt_BR |
dc.publisher.department | Faculdade Ciências | pt_BR |
dc.publisher.initials | UEM | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Geociências | pt_BR |
dc.subject.cnpq | Ciências de Informação Geográfica | pt_BR |
dc.description.embargo | 2025-09-30 | - |
Aparece nas coleções: | FC - Ciências de Informação Geográfica |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2025 - Machava Júnior, Enoque Zacarias.pdf | 3.32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.